
Kích thước của kìm cắt khí nén HS-35PL

Các loại dao có thể kết hợp với máy cắt khí nén HS-35PL
| 材质 | 替换刀刃 | 剪切能力 | |||
| 金 属 线 |   CR8P | 铜线:4.8mm | |||
| 
 | 
 |  | 铁线:4.0mm 不锈钢线:2.8mm | ||
| 材质 | 替换刀刃 | 剪切能力 | ||
| 塑 胶 | 硬塑胶:6.5mm 软塑胶:13.0mm | |||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 材质 | 替换刀刃 | 剪切能力 | |
| 钢 线 | 钢琴线:1.2mm | ||
| 材质 | 替换刀刃 | 剪切能力 | 
| 线 扣 钳 | 线扣外径:19、19.8、20、22.2mm | |
|   | 线扣外径:28、30.2mm | 
| 材质 | 替换刀刃 | 剪切能力 | 
| 端 子 钳 | 绝缘端子、奶嘴头(闭端子) 1.25-2.0mm | |
|   | 绝缘端子、奶嘴头(闭端子) 2.0-5.5mm | |
|   | 裸端子:1.25-2.0-5.5 | |
|   | 绝缘端子:1.25 \ 2.0 \ 5.5 | |
|   | 针形端子0.25 \ 0.75 \ 1 \ 1.5 \ 2.5 \ 4 \ 6 | 
| 材质 | 替换刀刃 | ||
| 钳 | |||
| 材质 | 替换刀头 | 切 断 压 着 力 | 铜线 | 铁线 | 不锈钢线 | 钢琴线 | 软树脂 | 硬树脂 | ||||||
| 金属线 | S7P | SD9P | CR8P | 3.3 | 2.8 | |||||||||
| 塑胶 | F9P | FD9P | F9PS | FP10F | F9CT | FR8P | 10.0 | 6.5 | ||||||
| 钢线 | ZS7P | ZS8P | 2.0 | 1.2 | ||||||||||
| 线扣 | Q99HN | Q27HN | 线扣外径规格:9.5、11.0、12.7、14.3、15.9 线扣外径规格:28、30.2 | |||||||||||
| 钳 | Y8 | K8 | 老虎钳 | |||||||||||
| AREP7 | EP10P | 特殊管线钳 | ||||||||||||
| 端子钳头 | A8WP3 | 1.25 2.0 5.5裸端子压着刀 | ||||||||||||
| AR8WP | (1.25 2.0)(2.0 5.0)连接头(奶嘴头)压着刀 | |||||||||||||
| AZ8P | 1.25、2.0、5.5绝缘端子压着刀 | |||||||||||||
| AZ7P | 0.25、0.75、1、1.5、2.5、4、6针形端子压着刀 | |||||||||||||
 
				

























 
                                 
                                 
                                 
                                
There are no reviews yet.