Tô Vít Điện Thông Minh VECTOR
Giải pháp siết vít tự động hóa toàn diện cho nền sản xuất 4.0, mang lại độ chính xác, khả năng kiểm soát và truy xuất dữ liệu vượt trội.
Các Dòng Máy Chính
Hệ thống sản phẩm đa dạng từ dòng HL nhỏ gọn đến dòng HTXL công suất lớn, đáp ứng mọi yêu cầu lắp ráp.

Sơ Đồ Hệ Thống & Giao Diện
Giao diện vận hành trực quan trên cả màn hình cảm ứng và phần mềm máy tính, giúp việc quản lý và cài đặt trở nên dễ dàng.

Đa Dạng Dòng Sản Phẩm & Thông Số
VECTOR cung cấp một dải sản phẩm rộng lớn với nhiều model khác nhau, đáp ứng mọi dải lực siết từ lắp ráp điện tử tinh vi đến cơ khí nặng. Tham khảo bảng thông số chi tiết dưới đây.

Hình Ảnh Ứng Dụng Thực Tế
Sản phẩm được tin dùng và lắp đặt trên các dây chuyền sản xuất công nghiệp, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy.

Video Minh Họa Hoạt Động
Những Tính Năng Vượt Trội
Độ Chính Xác Vượt Trội
Sai số lực siết cực thấp (từ ±3% đến ±5%), đảm bảo mọi mối ghép đạt tiêu chuẩn, nâng cao tính đồng nhất của sản phẩm.
Lập Trình Đa Giai Đoạn
Cho phép cài đặt tới 5 bước trong một chu trình siết, tùy chỉnh tốc độ, góc quay và lực siết cho từng giai đoạn.
Lưu Trữ & Truy Xuất Dữ Liệu
Ghi nhận trạng thái OK/NG của từng con vít, lưu trữ trên PC hoặc tải lên hệ thống MES để truy xuất nguồn gốc 100%.
Kết Nối Mở
Hỗ trợ giao thức Modbus và chuẩn giao tiếp RS485/232, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống tự động hóa có sẵn.
Phân Quyền Người Dùng
Tùy chỉnh và phân quyền vận hành cho từng cấp bậc (Quản trị viên, Kỹ thuật viên, Công nhân).
Cảnh Báo Thông Minh
Hệ thống âm thanh và đèn báo hiệu trực quan khi có bất thường xảy ra, giúp nhanh chóng phát hiện và xử lý sự cố.
Sơ Đồ Lực Siết & Danh Sách Model
Tham khảo sơ đồ trực quan và bảng danh sách đầy đủ các model dưới đây để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.
Sơ Đồ Dải Lực Siết (N.m)
Model | Lực Siết (N.m) | Tốc Độ (r.p.m) | Độ Chính Xác |
---|---|---|---|
VT-HS-001 | 0.01 – 0.08 | 30-1200 | ±5% |
VT-HL-001 | 0.03 – 0.2 | 30-1800 | ±5% |
VT-HL-002 | 0.02 – 0.15 | 30-1800 | ±5% |
VT-HL-003 | 0.05 – 0.5 | 30-2000 | ±5% |
VT-HL-004 | 0.07 – 0.7 | 30-2000 | ±5% |
VT-HXL-001 | 0.15 – 0.8 | 30-1800 | ±5% |
VT-HXL-003 | 0.3 – 1.7 | 30-2000 | ±5% |
VT-HXL-003-W | 0.3 – 1.3 | 30-2000 | ±5% |
VT-HXL-004 | 0.7 – 3.5 | 30-1000 | ±5% |
VT-HXL-004-W | 0.7 – 2.8 | 30-1000 | ±5% |
VT-HXL-005 | 0.5 – 2.5 | 30-1000 | ±5% |
VT-HXL-006 | 0.5 – 2.5 | 30-1000 | ±5% |
VT-HXL-006-W | 0.5 – 2.0 | 30-1500 | ±5% |
VT-HXL-007 | 0.8 – 6.0 | 30-600 | ±5% |
VT-HXL-007-W | 0.8 – 4.8 | 30-600 | ±5% |
VT-HDXL-001 | 0.5 – 5.0 | 30-800 | ±5% |
VT-HDXL-001-W | 0.5 – 4.0 | 30-800 | ±5% |
VT-HDXL-002 | 1 – 9 | 30-600 | ±5% |
VT-HDXL-002-W | 1 – 7 | 30-600 | ±5% |
VT-HDXL-004 | 0.5 – 2.8 | 30-1500 | ±5% |
VT-HDXL-004-W | 0.5 – 2.2 | 30-1500 | ±5% |
VT-HDXL-006 | 5 – 30 | 15-120 | ±5% |
VT-HDXL-007 | 5 – 25 | 15-120 | ±5% |
VT-HDXL-007-W | 5 – 25 | 15-120 | ±5% |
VT-HDXL-008 | 4 – 18 | 15-280 | ±5% |
VT-HDXL-008-W | 4 – 16 | 15-280 | ±5% |
VT-HTXL-001 | 8 – 40 | 30-800 | ±5% |
VT-HTXL-002 | 2 – 12 | 30-800 | ±5% |
VT-HTXL-003 | 2 – 22 | 30-300 | ±5% |
VT-HTXL-004 | 10 – 45 | 15-150 | ±5% |
VT-HTXL-005 | 10 – 50 | 15-150 | ±5% |
VT-HTXL-006-W | 10 – 50 | 15-150 | ±5% |
VT-SE-010 | 1 – 10 | 10-500 | ±3% |
VT-SE-050 | 5 – 50 | 10-100 | ±3% |
VT-SE-200 | 20 – 200 | 10-50 | ±3% |
VT-SE-200-W | 7 – 35 | 30-1000 | ±3% |
VT-HXL-007-SE | 0.8 – 6 | 30-600 | ±3% |
VT-HTXL-002-SE | 2 – 12 | 30-300 | ±3% |
VT-HTXL-004-SE | 10 – 45 | 15-150 | ±3% |
VT-HTXL-005-SE | 10 – 55 | 15-150 | ±3% |
There are no reviews yet.