Hemuele 디지털 토크 드라이버 HNS, YNL, HNST, ZNS, SNL 토크 조절형 (드라이버 비트 포함)


옵션 (46) — 항목을 클릭하여 이미지 보기














































ShenCe 디지털 토크 측정기(토크 테스터, 토크 미터)는 전동 드라이버, 에어 드라이버, 임팩트 렌치, 토크 렌치의 체결 토크 측정 및 교정과 병뚜껑 개폐 토크, 모터의 회전 토크를 측정하는 전용 장비입니다.
본체는 견고한 주철로 제작되었으며, 미끄럼 방지 고무 받침대와 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 토크 센서 헤드를 갖추고 있습니다. 백라이트가 내장된 LCD 화면으로 측정값을 선명하게 확인할 수 있으며, Kgf.cm, Lbf.in, N.m 3가지 측정 단위를 자유롭게 전환할 수 있습니다. 대용량 리튬 배터리가 내장되어 있으며, 절전을 위해 1~60분간 미작동 시 자동 전원 꺼짐 기능을 지원합니다. 또한 데이터 저장 기능(최댓값 MAX, 최솟값 MIN, 평균값 AVE 계산)을 갖추고 있으며, RS-232/USB 포트 또는 485 PLC 통신을 통해 PC와 연결하여 토크 곡선 그래프를 Excel 파일로 출력할 수 있습니다.
다양한 측정 요구를 충족하기 위해 여러 세대와 타입으로 구분됩니다. HP 시리즈(2세대 및 3세대)는 작업 현장의 표준 토크 측정에 적합합니다. SCD 시리즈(4세대)는 초정밀도를 제공하며, SCE 시리즈(5세대)는 최대 0.0001Nm의 특고분해능을 지원합니다. 드라이버 측정용 일체형 모델 외에도 병뚜껑 클램프 지그 모델(직경 3mm~130mm 클램핑) 또는 최대 2000 모델까지 넓은 측정 범위를 지원하는 분리형(분체식) 시리즈를 선택할 수 있습니다.
| 모델명 | 분류 / 세대 | 타입 / 용도 | 사양 / 비고 |
|---|---|---|---|
| PC 소프트웨어 + 485 PLC 통신 | 액세서리 / 옵션 | PC, PLC 연결 | RS-485 인터페이스 |
| 제3자 교정 성적서 | 서비스 / 인증서 | 교정 성적서 | 제3자 검교정 |
| HP-10 | 2세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-20 | 2세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-50 | 2세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-100 | 2세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 측정 범위 0.05-10.00Nm, 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-200 | 2세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-250 | 2세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 측정 범위 0.4-25.0Nm, 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-10 | 3세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-20 | 3세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-50 | 3세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-100 | 3세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-200 | 3세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-250 | 3세대 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| SCD-10 | 4세대 초정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| SCD-20 | 4세대 초정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| SCD-50 | 4세대 초정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| SCD-100 | 4세대 초정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| SCD-200 | 4세대 초정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| SCD-250 | 4세대 초정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 출하 검사 성적서 포함 |
| SCE-10 | 5세대 특고정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 분해능 0.0001Nm |
| SCE-20 | 5세대 특고정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 분해능 0.0001Nm |
| SCE-50 | 5세대 특고정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 분해능 0.001Nm |
| SCE-100 | 5세대 특고정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 분해능 0.001Nm |
| SCE-250 | 5세대 특고정밀 | 전동/에어 드라이버 측정 | 분해능 0.01Nm |
| HP-10 | 3세대 | 병뚜껑 클램프 지그 | 클램핑 범위 3-130mm, 출하 검사 성적서 포함 |
| HP-20 | 3세대 | 병뚜껑 클램프 지그 | 클램핑 범위 3-130mm, 출고 성적서 포함 |
| HP-50 | 3세대 | 병뚜껑 클램프 지그 | 클램핑 범위 3-130mm, 출고 성적서 포함 |
| HP-100 | 3세대 | 병뚜껑 클램프 지그 | 클램핑 범위 3-130mm, 출고 성적서 포함 |
| HP-250 | 3세대 | 병뚜껑 클램프 지그 | 클램핑 범위 3-130mm, 출고 성적서 포함 |
| SCD-10 | 4세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| SCD-20 | 4세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| SCD-50 | 4세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| SCD-100 | 4세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| SCD-250 | 4세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| SCD-500 | 4세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| SCD-1000 | 4세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| SCD-2000 | 4세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| HP-10 | 3세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| HP-20 | 3세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| HP-50 | 3세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| HP-100 | 3세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| HP-250 | 3세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| HP-500 | 3세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| HP-1000 | 3세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| HP-2000 | 3세대 | 분리형 | 출고 성적서 포함 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 브랜드 | ShenCe (심측) |
| 원산지 | 중국 광둥성 선전 |
| 측정 단위계 | 미터법 |
| 본체 재질 | 주철, 스테인리스 스틸 측정 헤드 |
| 작동 방식 | 전자식 |
| 기능 유형 | 디지털 디스플레이 (LCD) |
| 외형 | L자형 / 일체형 및 분리형 |
| 측정 단위 | Kgf.cm / Lbf.in / N.m |
| 충전 전원 | AC 100V~240V, 리튬 배터리 |


























| 브랜드 | ShenCe |
|---|



