Mũi vít tròn Ø 4 mm, Mũi Bits công nghiêp, Đầu tròn D4 mũi hoa thị T-Torx Bit
D4*120*D2*40*T4 Mũi vặn vít T4 dài 120 chuôi cánh bướm phi 4

Liên hệ

Phân loại (54) — bấm vào ô để xem ảnh






















































| Mã sản phẩm | Kích thước chuôi mũi vít (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính đoạn thu nhỏ (mm) | Chiều dài đoạn thu nhỏ (mm) | Kích thước đầu mũi |
|---|---|---|---|---|---|
| H6.35*50*D1.6*00# | H6.35 | 50 | D1.6 | 00# | |
| H6.35*50*D2*0# | H6.35 | 50 | D2 | 0# | |
| H6.35*50*D2.5*0# | H6.35 | 50 | D2.5 | 0# | |
| H6.35*50*D3*1# | H6.35 | 50 | D3 | 1# | |
| H6.35*50*D3.5*1# | H6.35 | 50 | D3.5 | 1# | |
| H6.35*50*D4*1# | H6.35 | 50 | D4 | 1# | |
| H6.35*50*D4*2# | H6.35 | 50 | D4 | 2# | |
| H6.35*50*D4.5*1# | H6.35 | 50 | D4.5 | 1# | |
| H6.35*50*D4.5*2# | H6.35 | 50 | D4.5 | 2# | |
| H6.35*50*D5*1# | H6.35 | 50 | D5 | 1# | |
| H6.35*50*D5*2# | H6.35 | 50 | D5 | 2# | |
| H6.35*50*D6*1# | H6.35 | 50 | D6 | 1# | |
| H6.35*50*D6*2# | H6.35 | 50 | D6 | 2# | |
| H6.35*75*D3*50*1# | H6.35 | 75 | D3 | 50 | 1# |
| H6.35*75*D4*50*1# | H6.35 | 75 | D4 | 50 | 1# |
| H6.35*75*D4*50*2# | H6.35 | 75 | D4 | 50 | 2# |
| H6.35*75*D4.5*50*1# | H6.35 | 75 | D4.5 | 50 | 1# |
| H6.35*75*D4.5*50*2# | H6.35 | 75 | D4.5 | 50 | 2# |
| H6.35*75*D5*50*1# | H6.35 | 75 | D5 | 50 | 1# |
| H6.35*75*D5*50*2# | H6.35 | 75 | D5 | 50 | 2# |
| H6.35*75*D6*50*1# | H6.35 | 75 | D6 | 50 | 1# |
| H6.35*75*D6*50*2# | H6.35 | 75 | D6 | 50 | 2# |
| H6.35*100*D3*1# | H6.35 | 100 | D3 | 1# | |
| H6.35*100*D4*1# | H6.35 | 100 | D4 | 1# | |
| H6.35*100*D4*2# | H6.35 | 100 | D4 | 2# | |
| H6.35*100*D4.5*1# | H6.35 | 100 | D4.5 | 1# | |
| H6.35*100*D4.5*2# | H6.35 | 100 | D4.5 | 2# | |
| H6.35*100*D5*1# | H6.35 | 100 | D5 | 1# | |
| H6.35*100*D5*2# | H6.35 | 100 | D5 | 2# | |
| H6.35*100*D6*1# | H6.35 | 100 | D6 | 1# | |
| H6.35*100*D6*2# | H6.35 | 100 | D6 | 2# | |
| H6.35*150*D3*1# | H6.35 | 150 | D3 | 1# | |
| H6.35*150*D4*1# | H6.35 | 150 | D4 | 1# | |
| H6.35*150*D4*2# | H6.35 | 150 | D4 | 2# | |
| H6.35*150*D4.5*1# | H6.35 | 150 | D4.5 | 1# | |
| H6.35*150*D4.5*2# | H6.35 | 150 | D4.5 | 2# | |
| H6.35*150*D5*1# | H6.35 | 150 | D5 | 1# | |
| H6.35*150*D5*2# | H6.35 | 150 | D5 | 2# | |
| H6.35*150*D6*1# | H6.35 | 150 | D6 | 1# | |
| H6.35*150*D6*2# | H6.35 | 150 | D6 | 2# | |
| H6.35*200*D3*1# | H6.35 | 200 | D3 | 1# | |
| H6.35*200*D4*1# | H6.35 | 200 | D4 | 1# | |
| H6.35*200*D4*2# | H6.35 | 200 | D4 | 2# | |
| H6.35*200*D4.5*1# | H6.35 | 200 | D4.5 | 1# | |
| H6.35*200*D4.5*2# | H6.35 | 200 | D4.5 | 2# | |
| H6.35*200*D5*1# | H6.35 | 200 | D5 | 1# | |
| H6.35*200*D5*2# | H6.35 | 200 | D5 | 2# | |
| H6.35*200*D6*1# | H6.35 | 200 | D6 | 1# | |
| H6.35*200*D6*2# | H6.35 | 200 | D6 | 2# |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc hoặc Việt Nam tùy mã. |
| Thương hiệu | VECTOR VINA |
| Chất liệu | Thép hợp kim S2 |
| Thương hiệu | Vector Vina, Good, Weligu, Weli... tùy mã |
| Thương hiệu | VECTOR VINA |
|---|



