工业螺丝批头, 六角螺丝批头 5mm, 5mm六角柄内六角批头 H-Hex Bit
六角圆柄批头 D5 D6

联系我们

分类 (55) — 点击方框查看图片





















































VECTOR VINA电动十字圆柄D5螺丝刀头(又称bake型5mm柄螺丝刀头、801螺丝刀头)是专用于电动螺丝刀、801/4C标准电动螺丝刀(插孔直径5mm)的配件。
产品由高硬度S2合金钢制成,具有良好的抗扭性能和连续使用时的耐磨性。螺丝刀头具有强磁性,可牢固吸住螺钉,有助于更快地完成电子元件、家用电器和精密机械的装配操作。
VECTOR VINA D5系列螺丝刀头规格多样:总长度从50mm到300mm;刀杆部分有保持5mm直径或车细(直径从D1.2到D4缩小)的类型,以便深入狭窄的螺丝孔。十字刀头尺寸包括00#(PH00)、0#(PH0)、1#(PH1)和2#(PH2)。
为选择合适的螺丝刀头型号,客户需执行两个步骤:确定需要拧紧的十字螺丝头尺寸,并检查现有螺丝刀头柄部直径(或电动螺丝刀插孔为5mm),然后根据下方技术参数表对照总长度和缩小部分的直径。
| 产品型号 | 柄部尺寸(mm) | 总长度(mm) | 缩小部分直径(mm) | 缩小部分长度(mm) | 十字刀头尺寸 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D5*50*D1.7*20*00# | 5 | 50 | 1.7 | 20 | 00# | 10支/盒 |
| D5*50*D2*20*0# | 5 | 50 | 2 | 20 | 0# | 10支/盒 |
| D5*50*D2.5*20*1# | 5 | 50 | 2.5 | 20 | 1# | 10支/盒 |
| D5*50*D3*20*1# | 5 | 50 | 3 | 20 | 1# | 10支/盒 |
| D5*50*1# | 5 | 50 | 1# | 10支/盒 | ||
| D5*50*2# | 5 | 50 | 5 | 2# | 10支/盒 | |
| D5*60*D1.2*20*00# | 5 | 60 | 1.2 | 20 | 00# | 10 支/盒 |
| D5*60*D1.4*20*00# | 5 | 60 | 1.4 | 20 | 00# | 10 支/盒 |
| D5*60*D1.5*25*0# | 5 | 60 | 1.5 | 25 | 0# | 10 支/盒 |
| D5*60*D1.6*25*0# | 5 | 60 | 1.6 | 25 | 0# | 10 支/盒 |
| D5*60*D1.6*25*00# | 5 | 60 | 1.6 | 25 | 00# | 10 支/盒 |
| D5*60*D1.7*25*0# | 5 | 60 | 1.7 | 25 | 0# | 10 支/盒 |
| D5*60*D2*25*0# | 5 | 60 | 2 | 25 | 0# | 10 支/盒 |
| D5*60*D2.5*25*0# | 5 | 60 | 2.5 | 25 | 0# | 10 支/盒 |
| D5*60*D2.5*25*1# | 5 | 60 | 2.5 | 25 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*60*D3*25*1# | 5 | 60 | 3 | 25 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*60*D3*20*1# | 5 | 60 | 3 | 20 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*60*D3*25*0# | 5 | 60 | 3 | 25 | 0# | 10 支/盒 |
| D5*60*D3*25*2# | 5 | 60 | 3 | 25 | 2# | 10 支/盒 |
| D5*60*D3.5*25*1# | 5 | 60 | 3.5 | 25 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*60*D4*25*1# | 5 | 60 | 4 | 25 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*60*D4*25*2# | 5 | 60 | 4 | 25 | 2# | 10 支/盒 |
| D5*60*D5*2# | 5 | 60 | 5 | 2# | 10 支/盒 | |
| D5*60*D5*1# | 5 | 60 | 5 | 1# | 10 支/盒 | |
| D5*80*D2*50*0# | 5 | 80 | 2 | 50 | 0# | 10 支/盒 |
| D5*80*D2.5*50*1# | 5 | 80 | 2.5 | 50 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*80*D3*50*1# | 5 | 80 | 3 | 50 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*80*D3*50*2# | 5 | 80 | 3 | 50 | 2# | 10 支/盒 |
| D5*80*D4*50*1# | 5 | 80 | 4 | 50 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*80*D4*50*2# | 5 | 80 | 4 | 50 | 2# | 10 支/盒 |
| D5*80*D5*1# | 5 | 80 | 5 | 1# | 10 支/盒 | |
| D5*80*D5*2# | 5 | 80 | 5 | 2# | 10 支/盒 | |
| D5*100*D2.5*30*1# | 5 | 100 | 2.5 | 30 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*100*D3*70*1# | 5 | 100 | 3 | 70 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*100*D3*70*2# | 5 | 100 | 3 | 70 | 2# | 10 支/盒 |
| D5*100*D4*70*1# | 5 | 100 | 4 | 70 | 1# | 10 支/盒 |
| D5*100*D4*70*2# | 5 | 100 | 4 | 70 | 2# | 10 支/盒 |
| D5*100*D5*1# | 5 | 100 | 5 | 1# | 10 支/盒 | |
| D5*100*D5*2# | 5 | 100 | 5 | 2# | 10支/盒 | |
| D5*120*D2*30*0# | 5 | 120 | 2 | 30 | 0# | 10支/盒 |
| D5*120*D3*90*1# | 5 | 120 | 3 | 90 | 1# | 10支/盒 |
| D5*120*D3*90*2# | 5 | 120 | 3 | 90 | 2# | 10支/盒 |
| D5*120*D4*90*1# | 5 | 120 | 4 | 90 | 1# | 10支/盒 |
| D5*120*D4*90*2# | 5 | 120 | 4 | 90 | 2# | 10支/盒 |
| D5*120*D5*1# | 5 | 120 | 5 | 1# | 10支/盒 | |
| D5*120*D5*2# | 5 | 120 | 5 | 2# | 10支/盒 | |
| D5*150*D3*120*2# | 5 | 150 | 3 | 120 | 2# | 10支/盒 |
| D5*150*D5*1# | 5 | 150 | 5 | 1# | 10支/盒 | |
| D5*150*D5*2# | 5 | 150 | 5 | 2# | 10支/盒 | |
| D5*200*D5*2# | 5 | 200 | 5 | 2# | 10支/盒 | |
| D5*200*D5*1# | 5 | 200 | 5 | 1# | 10支/盒 | |
| D5*250*D5*2# | 5 | 250 | 5 | 2# | 10支/盒 | |
| D5*250*D5*1# | 5 | 250 | 5 | 1# | 10支/盒 | |
| D5*300*D5*2# | 5 | 300 | 5 | 2# | 1支 | |
| 非标定制(联系客服) |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 品牌 | VECTOR VINA或其他品牌,视库存而定 |
| 产品系列 | 电动十字螺丝批头 D5柄 (801) |
| 材质 | S2合金钢 |
| 柄部尺寸 | D5 (5mm) |
| 批头头部 | 十字 (00#, 0#, 1#, 2#) |
| 保修期限 | 1年 |


| 品牌 | VECTOR VINA |
|---|



