工业螺丝批头, 圆柄螺丝批头 Ø 4 mm, D4圆柄十字批头 + Phillips Bit
VECTOR VINA D4 圆柄十字批头

联系我们

分类 (34) — 点击方框查看图片






























VECTOR VINA 801/4C 梅花形电动螺丝刀头(又称六角星形批头、梅花批头或 Torx 批头)是专用配件,用于安装到具有 5mm 圆柄插孔的各类电动螺丝刀(801 型电动螺丝刀)。
产品采用台湾进口的 S2 合金钢加工而成,每个螺丝刀头都经过高温淬火处理,达到 60±2 HRC 的持久硬度。刀头前端由高精度车铣床制造,与螺丝紧密配合,防止滑牙。此外,螺丝刀头经过强磁处理,可牢固吸附螺丝,提高工作效率并减少磨损。
801/4C 梅花形螺丝刀头系列有多种规格可供选择,满足不同工作需求。总长度包括 60mm、80mm、100mm 和 150mm,头部尺寸从 T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10 到 T15、T20。产品分为实心头(无孔)和中心有孔两种类型,包装规格为每盒 10 支。
| 产品代码 | 柄部尺寸 (mm) | 总长度 (mm) | 缩径段直径 (mm) | 缩径段长度 (mm) | 梅花头尺寸 | 头部类型 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5*60*D2*25*T3 | 5 | 60 | 2 | 25 | T3 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*60*D2*25*T4 | 5 | 60 | 2 | 25 | T4 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*60*D2.5*25*T5 | 5 | 60 | 2.5 | 25 | T5 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*60*D2*25*T6 | 5 | 60 | 2 | 25 | T6 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*60*D2.5*25*T7 | 5 | 60 | 2.5 | 25 | T7 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*60*D3*25*T8 | 5 | 60 | 3 | 25 | T8 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*60*D3*25*T10 | 5 | 60 | 3 | 25 | T10 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*60*D3.5*25*T15 | 5 | 60 | 3.5 | 25 | T15 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*60*D4*25*T20 | 5 | 60 | 4 | 25 | T20 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*80*D2*25*T5 | 5 | 80 | 2 | 25 | T5 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*80*D3*25*T8 | 5 | 80 | 3 | 25 | T8 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*80*D3*25*T9 | 5 | 80 | 3 | 25 | T9 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*80*D3*25*T10 | 5 | 80 | 3 | 25 | T10 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*80*D3.5*25*T15 | 5 | 80 | 3.5 | 25 | T15 | 实心(无孔) | 10 支 |
| D5*100*T6 | 5 | 100 | T6 | 实心(无孔) | 10 支 | ||
| D5*100*T10 | 5 | 100 | T10 | 实心(无孔) | 10 支 | ||
| D5*100*T15 | 5 | 100 | T15 | 实心(无孔) | 10 支 | ||
| D5*100*T20 | 5 | 100 | T20 | 实心(无孔) | 10 支 | ||
| D5*150*T8 | 5 | 150 | T8 | 实心(无孔) | 10 支 | ||
| D5*150*T10 | 5 | 150 | T10 | 实心 (无孔) | 10件 | ||
| D5*150*T15 | 5 | 150 | T15 | 实心 (无孔) | 10件 | ||
| D5*150*T20 | 5 | 150 | T20 | 实心 (无孔) | 10件 | ||
| D5*60*D2*25*T6 | 5 | 60 | 2 | 25 | T6 | 带孔 | 10件 |
| D5*60*D3*25*T8 | 5 | 60 | 3 | 25 | T8 | 带孔 | 10件 |
| D5*60*D3*25*T9 | 5 | 60 | 3 | 25 | T9 | 带孔 | 10件 |
| D5*60*D3*25*T10 | 5 | 60 | 3 | 25 | T10 | 带孔 | 10件 |
| D5*60*T15 | 5 | 60 | T15 | 带孔 | 10件 | ||
| D5*100*T8 | 5 | 100 | T8 | 带孔 | 10件 | ||
| D5*100*T10 | 5 | 100 | T10 | 带孔 | 10件 | ||
| D5*100*T15 | 5 | 100 | T15 | 带孔 | 10件 | ||
| D5*100*T20 | 5 | 100 | T20 | 带孔 | 10件 | ||
| D5*100*T8 | 5 | 100 | T8 | 实心 (无孔) | 10件 | ||
| 非标定制产品(联系客服) | |||||||
| D5*60*D3*25*T9 | 5 | 60 | 3 | 25 | T9 | 实心 (无孔) | 10件 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | VECTOR VINA 或其他品牌,视库存情况而定 |
| 材质 | 台湾S2合金钢 |
| 柄径 | 5mm (D5) |
| 特性 | 具有强磁 |
| 产地 | 中国大陆 |


| 品牌 | VECTOR VINA |
|---|



