Mũi vặn vít chữ thập chuôi tròn D4 VECTOR VINA


Phân loại (34) — bấm vào ô để xem ảnh






























Mũi vít điện hoa thị 801/4C VECTOR VINA (còn gọi là đầu bắn vít sao 6 cạnh, mũi vít hoa mai hay mũi vít Torx) là phụ kiện chuyên dụng lắp cho các dòng máy vặn vít điện có lỗ cắm chuôi tròn 5mm (máy vít điện loại 801).
Sản phẩm được gia công từ chất liệu thép hợp kim S2 nhập khẩu Đài Loan, mỗi mũi vít đều trải qua quá trình tôi ở nhiệt độ cao đạt độ cứng 60±2 HRC bền bỉ. Phần đầu mũi vít được chế tạo bằng máy tiện phay có độ chính xác cao, giúp ăn khít ốc vít và hạn chế trượt ren. Ngoài ra, mũi vít được xử lý từ tính mạnh giúp hút giữ ốc vít chắc chắn, nâng cao hiệu suất làm việc và giảm hao mòn.
Dòng mũi vít hoa thị 801/4C có đa dạng quy cách để lựa chọn theo nhu cầu công việc. Chiều dài tổng thể gồm các mức 60mm, 80mm, 100mm và 150mm, với các cỡ đầu mũi từ T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 đến T15, T20. Sản phẩm có cả phân loại đầu đặc (không lỗ) và đầu có lỗ ở tâm, đóng gói theo quy cách hộp 10 chiếc.
| Mã sản phẩm | Kích thước chuôi (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính đoạn thu nhỏ (mm) | Chiều dài đoạn thu nhỏ (mm) | Kích thước đầu mũi Hoa Thị | Loại đầu mũi | Quy cách đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5*60*D2*25*T3 | 5 | 60 | 2 | 25 | T3 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*60*D2*25*T4 | 5 | 60 | 2 | 25 | T4 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*60*D2.5*25*T5 | 5 | 60 | 2.5 | 25 | T5 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*60*D2*25*T6 | 5 | 60 | 2 | 25 | T6 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*60*D2.5*25*T7 | 5 | 60 | 2.5 | 25 | T7 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*60*D3*25*T8 | 5 | 60 | 3 | 25 | T8 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*60*D3*25*T10 | 5 | 60 | 3 | 25 | T10 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*60*D3.5*25*T15 | 5 | 60 | 3.5 | 25 | T15 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*60*D4*25*T20 | 5 | 60 | 4 | 25 | T20 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*80*D2*25*T5 | 5 | 80 | 2 | 25 | T5 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*80*D3*25*T8 | 5 | 80 | 3 | 25 | T8 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*80*D3*25*T9 | 5 | 80 | 3 | 25 | T9 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*80*D3*25*T10 | 5 | 80 | 3 | 25 | T10 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*80*D3.5*25*T15 | 5 | 80 | 3.5 | 25 | T15 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| D5*100*T6 | 5 | 100 | T6 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc | ||
| D5*100*T10 | 5 | 100 | T10 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc | ||
| D5*100*T15 | 5 | 100 | T15 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc | ||
| D5*100*T20 | 5 | 100 | T20 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc | ||
| D5*150*T8 | 5 | 150 | T8 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc | ||
| D5*150*T10 | 5 | 150 | T10 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc | ||
| D5*150*T15 | 5 | 150 | T15 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc | ||
| D5*150*T20 | 5 | 150 | T20 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc | ||
| D5*60*D2*25*T6 | 5 | 60 | 2 | 25 | T6 | Có lỗ | 10 chiếc |
| D5*60*D3*25*T8 | 5 | 60 | 3 | 25 | T8 | Có lỗ | 10 chiếc |
| D5*60*D3*25*T9 | 5 | 60 | 3 | 25 | T9 | Có lỗ | 10 chiếc |
| D5*60*D3*25*T10 | 5 | 60 | 3 | 25 | T10 | Có lỗ | 10 chiếc |
| D5*60*T15 | 5 | 60 | T15 | Có lỗ | 10 chiếc | ||
| D5*100*T8 | 5 | 100 | T8 | Có lỗ | 10 chiếc | ||
| D5*100*T10 | 5 | 100 | T10 | Có lỗ | 10 chiếc | ||
| D5*100*T15 | 5 | 100 | T15 | Có lỗ | 10 chiếc | ||
| D5*100*T20 | 5 | 100 | T20 | Có lỗ | 10 chiếc | ||
| D5*100*T8 | 5 | 100 | T8 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc | ||
| Hàng đặt làm phi tiêu chuẩn (liên hệ CSKH) | |||||||
| D5*60*D3*25*T9 | 5 | 60 | 3 | 25 | T9 | Đặc (không lỗ) | 10 chiếc |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | VECTOR VINA hoặc thương hiệu khác tùy thời điểm tồn kho |
| Chất liệu | Thép hợp kim S2 Đài Loan |
| Đường kính chuôi | 5mm (D5) |
| Đặc tính | Có từ tính mạnh |
| Xuất xứ | Trung Quốc đại lục |


| Thương hiệu | VECTOR VINA |
|---|



