産業用ドライバービット, 丸軸ビット Ø 4 mm, 丸軸D4 プラスビット (+) Phillips Bit
VECTOR VINA D4丸軸プラスドライバービット

お問い合わせ

バリエーション (34) — ボックスをクリックして画像を表示






























VECTOR VINA 801/4C トルクスドライバービット(ヘックスローブビット、星型ビット、またはTorxビットとも呼ばれます)は、5mm丸軸差込口を持つ電動ドライバー(801タイプ電動ドライバー)に取り付ける専用アクセサリーです。
台湾輸入のS2合金鋼から加工されており、各ビットは高温焼入れ処理を経て、優れた耐久性を持つ60±2 HRCの硬度に達しています。先端部は高精度の旋盤・フライス盤で製造されており、ネジにしっかりとフィットし、カムアウト(ネジ山潰れ)を抑制します。さらに、強磁力処理が施されているためネジを確実に保持でき、作業効率の向上と摩耗の低減を実現します。
801/4Cトルクスドライバービットシリーズは、作業ニーズに合わせて選べる多彩な仕様を取り揃えています。全長は60mm、80mm、100mm、150mmがあり、先端サイズはT3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10からT15、T20まで対応しています。穴なし(標準)タイプと中央にいじり止め穴があるタイプの両方があり、1箱10本入りで梱包されています。
| 製品コード | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 先端軸径 (mm) | 先端軸長 (mm) | トルクス先端サイズ | 先端タイプ | 梱包仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5*60*D2*25*T3 | 5 | 60 | 2 | 25 | T3 | 穴なし | 10本 |
| D5*60*D2*25*T4 | 5 | 60 | 2 | 25 | T4 | 穴なし | 10本 |
| D5*60*D2.5*25*T5 | 5 | 60 | 2.5 | 25 | T5 | 穴なし | 10本 |
| D5*60*D2*25*T6 | 5 | 60 | 2 | 25 | T6 | 穴なし | 10本 |
| D5*60*D2.5*25*T7 | 5 | 60 | 2.5 | 25 | T7 | 穴なし | 10本 |
| D5*60*D3*25*T8 | 5 | 60 | 3 | 25 | T8 | 中実(穴なし) | 10本 |
| D5*60*D3*25*T10 | 5 | 60 | 3 | 25 | T10 | 中実(穴なし) | 10本 |
| D5*60*D3.5*25*T15 | 5 | 60 | 3.5 | 25 | T15 | 中実(穴なし) | 10本 |
| D5*60*D4*25*T20 | 5 | 60 | 4 | 25 | T20 | 中実(穴なし) | 10本 |
| D5*80*D2*25*T5 | 5 | 80 | 2 | 25 | T5 | 中実(穴なし) | 10本 |
| D5*80*D3*25*T8 | 5 | 80 | 3 | 25 | T8 | 中実(穴なし) | 10本 |
| D5*80*D3*25*T9 | 5 | 80 | 3 | 25 | T9 | 中実(穴なし) | 10本 |
| D5*80*D3*25*T10 | 5 | 80 | 3 | 25 | T10 | 中実(穴なし) | 10本 |
| D5*80*D3.5*25*T15 | 5 | 80 | 3.5 | 25 | T15 | 中実(穴なし) | 10本 |
| D5*100*T6 | 5 | 100 | T6 | 中実(穴なし) | 10本 | ||
| D5*100*T10 | 5 | 100 | T10 | 中実(穴なし) | 10本 | ||
| D5*100*T15 | 5 | 100 | T15 | 中実(穴なし) | 10本 | ||
| D5*100*T20 | 5 | 100 | T20 | 中実(穴なし) | 10本 | ||
| D5*150*T8 | 5 | 150 | T8 | 中実(穴なし) | 10本 | ||
| D5*150*T10 | 5 | 150 | T10 | 穴なし | 10本 | ||
| D5*150*T15 | 5 | 150 | T15 | 穴なし | 10本 | ||
| D5*150*T20 | 5 | 150 | T20 | 穴なし | 10本 | ||
| D5*60*D2*25*T6 | 5 | 60 | 2 | 25 | T6 | 穴あり | 10本 |
| D5*60*D3*25*T8 | 5 | 60 | 3 | 25 | T8 | 穴あり | 10本 |
| D5*60*D3*25*T9 | 5 | 60 | 3 | 25 | T9 | 穴あり | 10本 |
| D5*60*D3*25*T10 | 5 | 60 | 3 | 25 | T10 | 穴あり | 10本 |
| D5*60*T15 | 5 | 60 | T15 | 穴あり | 10本 | ||
| D5*100*T8 | 5 | 100 | T8 | 穴あり | 10本 | ||
| D5*100*T10 | 5 | 100 | T10 | 穴あり | 10本 | ||
| D5*100*T15 | 5 | 100 | T15 | 穴あり | 10本 | ||
| D5*100*T20 | 5 | 100 | T20 | 穴あり | 10本 | ||
| D5*100*T8 | 5 | 100 | T8 | 穴なし | 10本 | ||
| 特注非標準品(カスタマーサポートまでお問い合わせください) | |||||||
| D5*60*D3*25*T9 | 5 | 60 | 3 | 25 | T9 | 穴なし | 10本 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ブランド | VECTOR VINAまたは在庫状況に応じた他ブランド |
| 材質 | 台湾製S2合金鋼 |
| シャンク径 | 5mm (D5) |
| 特性 | 強磁力付き |
| 原産国 | 中国本土 |


| ブランド | VECTOR VINA |
|---|



