Mũi vít lục giác chuôi tròn 4mm H0.9 - H6


Phân loại (79) — bấm vào ô để xem ảnh












































































Mũi vít điện chữ thập chuôi tròn 4mm (D4) thương hiệu VECTOR VINA là phụ kiện chuyên dụng lắp cho các loại tua vít điện và máy vặn vít công nghiệp. Người dùng tại Việt Nam thường tìm kiếm sản phẩm này với các tên gọi như đầu bắn vít 4 cạnh, mũi bắt vít chuôi tròn 4mm hoặc mũi vít máy. Sản phẩm được sử dụng để siết chặt hoặc tháo mở ốc vít nhanh chóng.
Sản phẩm được gia công từ chất liệu thép hợp kim có khả năng chịu va đập. Thiết kế theo kích thước tiêu chuẩn quốc gia giúp đầu mũi ăn khớp chặt với rãnh ốc vít. Phần đầu mũi vít có từ tính giúp hút giữ ốc vít cố định trong quá trình thao tác, kết hợp thiết kế thân nối dài và chuôi tháo lắp nhanh.
Danh mục sản phẩm có nhiều quy cách chiều dài từ 40mm đến 300mm. Để chọn mã mũi vít phù hợp, quý khách dựa theo cấu trúc mã: Chuôi (D4) * Tổng chiều dài * Đường kính đoạn thu nhỏ * Chiều dài đoạn thu nhỏ * Kích thước đầu mũi (00#, 0#, 1#, 2# hoặc PH1, PH2). Ví dụ mã D4*60*D1.6*25*0# có chuôi 4mm, dài 60mm, đoạn thu nhỏ rộng 1.6mm dài 25mm và đầu mũi 0#. Với các dòng thân thẳng không hạ bậc (như D4*40*PH1), thân vít giữ nguyên đường kính 4mm. Ngoài các quy cách đóng hộp 10 chiếc có sẵn, VECTOR VINA còn nhận đặt sản xuất các loại mũi vít phi tiêu chuẩn theo yêu cầu.
| Mã sản phẩm | Kích thước chuôi (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính đoạn thu nhỏ (mm) | Chiều dài đoạn thu nhỏ (mm) | Kích thước đầu mũi | Quy cách đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4*40*D1.2*20*00# | 4 | 40 | 1.2 | 20 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D1.4*20*00# | 4 | 40 | 1.4 | 20 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D1.5*20*00# | 4 | 40 | 1.5 | 20 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D1.6*20*0# | 4 | 40 | 1.6 | 20 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D1.6*20*00# | 4 | 40 | 1.6 | 20 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D1.7*20*0# | 4 | 40 | 1.7 | 20 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D1.8*20*0# | 4 | 40 | 1.8 | 20 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D2*20*0# | 4 | 40 | 2 | 20 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D2*20*1# | 4 | 40 | 2 | 20 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D2*20*00# | 4 | 40 | 2 | 20 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D2.5*20*0# | 4 | 40 | 2.5 | 20 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D2.5*20*00# | 4 | 40 | 2.5 | 20 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D2.5*20*1# | 4 | 40 | 2.5 | 20 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D3*20*0# | 4 | 40 | 3 | 20 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*D3*20*1# | 4 | 40 | 3 | 20 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*40*PH1 | 4 | 40 | PH1 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*40*PH2 | 4 | 40 | PH2 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*60*D1.4*20*00# | 4 | 60 | 1.4 | 20 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D1.6*25*0# | 4 | 60 | 1.6 | 25 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D1.6*25*00# | 4 | 60 | 1.6 | 25 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D1.7*30*0# | 4 | 60 | 1.7 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D2*25*0# | 4 | 60 | 2 | 25 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D2*20*1# | 4 | 60 | 2 | 20 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D2*25*00# | 4 | 60 | 2 | 25 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D2*30*0# | 4 | 60 | 2 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D2.5*25*1# | 4 | 60 | 2.5 | 25 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D2.5*30*0# | 4 | 60 | 2.5 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D2.5*30*1# | 4 | 60 | 2.5 | 30 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D3*25*0# | 4 | 60 | 3 | 25 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D3*25*1# | 4 | 60 | 3 | 25 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*D3*30*1# | 4 | 60 | 3 | 30 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*60*PH1 | 4 | 60 | PH1 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*60*PH2 | 4 | 60 | PH2 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*70*D2.5*30*1# | 4 | 70 | 2.5 | 30 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D1.5*25*0# | 4 | 80 | 1.5 | 25 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D1.6*30*0# | 4 | 80 | 1.6 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D1.6*20*00# | 4 | 80 | 1.6 | 20 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D1.7*30*0# | 4 | 80 | 1.7 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D1.7*30*00# | 4 | 80 | 1.7 | 30 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D1.7*20*0# | 4 | 80 | 1.7 | 20 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D2*25*0# | 4 | 80 | 2 | 25 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D2*20*0# | 4 | 80 | 2 | 20 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D2*20*1# | 4 | 80 | 2 | 20 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D2*40*0# | 4 | 80 | 2 | 40 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D2*30*0# | 4 | 80 | 2 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D2.5*20*0# | 4 | 80 | 2.5 | 20 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D2.5*30*0# | 4 | 80 | 2.5 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D2.5*30*1# | 4 | 80 | 2.5 | 30 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D3*30*1# | 4 | 80 | 3 | 30 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D3*20*1# | 4 | 80 | 3 | 20 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*D3*50*1# | 4 | 80 | 3 | 50 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*80*PH1 | 4 | 80 | PH1 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*80*PH2 | 4 | 80 | PH2 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*100*D1.4*30*00# | 4 | 100 | 1.4 | 30 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D1.5*40*00# | 4 | 100 | 1.5 | 40 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D1.6*10*0# | 4 | 100 | 1.6 | 10 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D1.6*30*0# | 4 | 100 | 1.6 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D1.7*30*0# | 4 | 100 | 1.7 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D2*30*0# | 4 | 100 | 2 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D2*80*0# | 4 | 100 | 2 | 80 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D2.5*30*1# | 4 | 100 | 2.5 | 30 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D2.5*30*0# | 4 | 100 | 2.5 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D3*30*1# | 4 | 100 | 3 | 30 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*D3*60*1# | 4 | 100 | 3 | 60 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*100*PH1 | 4 | 100 | PH1 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*100*PH2 | 4 | 100 | PH2 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*120*D1.6*30*0# | 4 | 120 | 1.6 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*120*D1.8*40*0# | 4 | 120 | 1.8 | 40 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*120*D2.5*30*0# | 4 | 120 | 2.5 | 30 | 0# | Hộp 10 chiếc |
| D4*120*D2.5*30*1# | 4 | 120 | 2.5 | 30 | 1# | Hộp 10 chiếc |
| D4*120*PH1 | 4 | 120 | PH1 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*120*PH2 | 4 | 120 | PH2 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*150*D2*10*00# | 4 | 150 | 2 | 10 | 00# | Hộp 10 chiếc |
| D4*150*PH1 | 4 | 150 | PH1 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*150*PH2 | 4 | 150 | PH2 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*200*PH1 | 4 | 200 | PH1 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*200*PH2 | 4 | 200 | PH2 | Hộp 10 chiếc | ||
| D4*300*PH2 | 4 | 300 | PH2 | Hộp 10 chiếc | ||
| Hàng đặt làm phi tiêu chuẩn | Liên hệ CSKH |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | VECTOR VINA hoặc thương hiệu khác tùy thời điểm tồn kho |
| Chất liệu thân | Thép hợp kim S2 |
| Tính năng | Siết/mở ốc vít, hút từ tính, nối dài, tháo lắp nhanh |
| Từ tính | Có từ tính |
| Khả năng chịu va đập | Chịu va đập |
| Hỗ trợ đặt làm theo yêu cầu | Có thể đặt làm |
| Thời hạn bảo hành | 1 năm |
| Thương hiệu | VECTOR VINA |
|---|



