Mũi vít hoa thị 6 cạnh chuôi tròn 4mm (800) dài 40-100mm (T1-T30)


Phân loại (56) — bấm vào ô để xem ảnh
























































Mũi vít hoa thị đặc VECTOR VINA (hay còn gọi là đầu bắn vít bông mai, mũi vít sao, mũi vít Torx không lỗ) là phụ kiện chuyên dụng cho các dòng máy bắn vít, tua vít điện và tua vít khí nén sử dụng chuẩn chuôi lục giác thông dụng 6.35mm (1/4 inch). Sản phẩm có các tùy chọn bán lẻ từng mũi hoặc theo bộ kèm thanh đựng tiện lợi.
Sản phẩm được rèn từ chất liệu thép hợp kim S2 và trải qua quá trình tôi luyện toàn thân ở nhiệt độ cao, mang lại độ cứng cao và khả năng chống mài mòn tốt. Bề mặt mũi vít được bổ sung công nghệ mạ điện giúp tăng độ bóng và chống gỉ sét. Phần đầu mũi vít được gia công chính xác để ăn khớp chặt chẽ với đầu ốc, hạn chế tình trạng trượt răng khi tháo lắp. Ngoài ra, đầu mũi được xử lý từ tính mạnh hỗ trợ hút giữ ốc vít và các linh kiện kim loại nhỏ.
Dòng sản phẩm cung cấp đa dạng quy cách để người dùng lựa chọn theo nhu cầu thực tế. Chiều dài tổng thể gồm các mức 50mm, 75mm, 100mm, 150mm và 200mm với phần thân thu nhỏ từ D2 đến D6 giúp tiếp cận các lỗ vít sâu hẹp. Kích thước đầu mũi hoa thị trải dài từ T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 đến T40, đáp ứng đầy đủ các cỡ ốc hoa thị tương ứng.
| Mã sản phẩm | Kích thước chuôi (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính đoạn thu nhỏ (mm) | Chiều dài đoạn thu nhỏ (mm) | Kích thước đầu mũi | Đường kính đối góc đầu mũi (mm) | Khối lượng (g) | Quy cách đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H6.35*50*D2*25*T5 | H6.35 | 50 | D2 | 25 | T5 | 1.42 | 7 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D3*25*T6 | H6.35 | 50 | D3 | 25 | T6 | 1.68 | 8 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D3*25*T7 | H6.35 | 50 | D3 | 25 | T7 | 1.97 | 8 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D3*25*T8 | H6.35 | 50 | D3 | 25 | T8 | 2.3 | 8 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D4*25*T9 | H6.35 | 50 | D4 | 25 | T9 | 2.48 | 9 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D4.5*25*T10 | H6.35 | 50 | D4.5 | 25 | T10 | 2.72 | 9 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D4.5*25*T15 | H6.35 | 50 | D4.5 | 25 | T15 | 3.26 | 1 chiếc | |
| H6.35*50*D5*25*T20 | H6.35 | 50 | D5 | 25 | T20 | 3.84 | 10 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D5*25*T25 | H6.35 | 50 | D5 | 25 | T25 | 4.4 | 10 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D5.5*25*T27 | H6.35 | 50 | D5.5 | 25 | T27 | 4.96 | 11 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D6*25*T30 | H6.35 | 50 | D6 | 25 | T30 | 5.49 | 12 | 1 chiếc |
| H6.35*50*T40 | H6.35 | 50 | T40 | 6.6 | 13 | 1 chiếc | ||
| Bộ 12 chiếc 50mm*T5-T40 | H6.35 | 50 | T5-T40 | 110 | Bộ 12 chiếc | |||
| H6.35*75*D2.5*50*T5 | H6.35 | 75 | D2.5 | 50 | T5 | 1.42 | 1 chiếc | |
| H6.35*75*D3*50*T6 | H6.35 | 75 | D3 | 50 | T6 | 1 chiếc | ||
| H6.35*75*D3*50*T7 | H6.35 | 75 | D3 | 50 | T7 | 1.97 | 1 chiếc | |
| H6.35*75*D3*50*T8 | H6.35 | 75 | D3 | 50 | T8 | 1 chiếc | ||
| H6.35*75*D4*50*T9 | H6.35 | 75 | D4 | 50 | T9 | 1 chiếc | ||
| H6.35*75*D4.5*50*T10 | H6.35 | 75 | D4.5 | 50 | T10 | 2.72 | 1 chiếc | |
| H6.35*75*D4.5*50*T15 | H6.35 | 75 | D4.5 | 50 | T15 | 3.26 | 1 chiếc | |
| H6.35*75*D5*50*T20 | H6.35 | 75 | D5 | 50 | T20 | 13 | 1 chiếc | |
| H6.35*75*D5*50*T25 | H6.35 | 75 | D5 | 50 | T25 | 4.4 | 14 | 1 chiếc |
| H6.35*75*D5.5*50*T27 | H6.35 | 75 | D5.5 | 50 | T27 | 15 | 1 chiếc | |
| H6.35*75*D6*50*T30 | H6.35 | 75 | D6 | 50 | T30 | 17 | 1 chiếc | |
| H6.35*75*T40 | H6.35 | 75 | T40 | 6.6 | 20 | 1 chiếc | ||
| Bộ 12 chiếc 75mm*T5-T40 | H6.35 | 75 | T5-T40 | Bộ 12 chiếc | ||||
| H6.35*100*D3*75*T5 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | T5 | 1 chiếc | ||
| H6.35*100*D3*75*T6 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | T6 | 1 chiếc | ||
| H6.35*100*D3*75*T7 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | T7 | 11 | 1 chiếc | |
| H6.35*100*D3*75*T8 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | T8 | 1 chiếc | ||
| H6.35*100*D4*75*T9 | H6.35 | 100 | D4 | 75 | T9 | 1 chiếc | ||
| H6.35*100*D4.5*75*T10 | H6.35 | 100 | D4.5 | 75 | T10 | 1 chiếc | ||
| 100mm*T15 | H6.35 | 100 | T15 | 1 chiếc | ||||
| H6.35*100*D5*75*T20 | H6.35 | 100 | D5 | 75 | T20 | 1 chiếc | ||
| H6.35*100*D5*75*T25 | H6.35 | 100 | D5 | 75 | T25 | 17 | 1 chiếc | |
| H6.35*100*D5.5*75*T27 | H6.35 | 100 | D5.5 | 75 | T27 | 20 | 1 chiếc | |
| 100mm*T30 | H6.35 | 100 | T30 | 1 chiếc | ||||
| H6.35*100*T40 | H6.35 | 100 | T40 | 26 | 1 chiếc | |||
| Bộ 12 chiếc 100mm*T5-T40 | H6.35 | 100 | T5-T40 | 185 | Bộ 12 chiếc | |||
| H6.35*150*D3*125*T6 | H6.35 | 150 | D3 | 125 | T6 | 1 chiếc | ||
| H6.35*150*D3*125*T8 | H6.35 | 150 | D3 | 125 | T8 | 2.3 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*D4.5*125*T10 | H6.35 | 150 | D4.5 | 125 | T10 | 22 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*D4.5*125*T15 | H6.35 | 150 | D4.5 | 125 | T15 | 22 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*D5*125*T20 | H6.35 | 150 | D5 | 125 | T20 | 25 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*D5*125*T25 | H6.35 | 150 | D5 | 125 | T25 | 4.4 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*D5.5*125*T27 | H6.35 | 150 | D5.5 | 125 | T27 | 4.96 | 29 | 1 chiếc |
| 150mm*T30 | H6.35 | 150 | T30 | 1 chiếc | ||||
| H6.35*150*T40 | H6.35 | 150 | T40 | 6.6 | 39 | 1 chiếc | ||
| Bộ 9 chiếc 150mm*T6-T40 | H6.35 | 150 | T6-T40 | 220 | Bộ 9 chiếc | |||
| H6.35*200*D4.5*175*T10 | H6.35 | 200 | D4.5 | 175 | T10 | 27 | 1 chiếc | |
| H6.35*200*D4.5*175*T15 | H6.35 | 200 | D4.5 | 175 | T15 | 1 chiếc | ||
| H6.35*200*D5*175*T20 | H6.35 | 200 | D5 | 175 | T20 | 3.84 | 32 | 1 chiếc |
| H6.35*200*D5*175*T25 | H6.35 | 200 | D5 | 175 | T25 | 4.4 | 32 | 1 chiếc |
| H6.35*200*D6*175*T30 | H6.35 | 200 | D6 | 175 | T30 | 5.49 | 43 | 1 chiếc |
| H6.35*200*T40 | H6.35 | 200 | T40 | 53 | 1 chiếc | |||
| Bộ 6 chiếc 200mm*T10-T40 | H6.35 | 200 | T10-T40 | 181 | Bộ 6 chiếc |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | VECTOR VINA |
| Xuất xứ | Trung Quốc đại lục (Thâm Quyến, Quảng Đông) |
| Chất liệu | Thép hợp kim S2 |
| Xử lý bề mặt | Mạ điện chống gỉ |
| Kiểu chuôi | Lục giác đối cạnh 6.35mm (1/4 inch) |
| Kiểu đầu mũi | Hoa thị đặc (Torx) |
| Từ tính | Có từ tính |




| Thương hiệu | VECTOR VINA |
|---|



