Mũi vít bake chữ thập mạ điện chống gỉ VECTOR VINA H6.35


Phân loại (32) — bấm vào ô để xem ảnh
































Mũi vít hoa thị 6 cạnh chuôi tròn 4mm (chuẩn 800) VECTOR VINA mã W800 là dòng đầu bắn vít dùng cho tô vít điện chuẩn 800. Sản phẩm còn được người dùng tìm kiếm với các tên gọi như đầu vít bông mai, mũi vít sao 6 cánh hay mũi vít Torx chuôi tròn D4.
Sản phẩm được gia công từ chất liệu thép S2 và có từ tính ở đầu mũi giúp giữ ốc vít trong quá trình thao tác. Phần thân mũi vít có khắc thương hiệu VECTOR VINA, thiết kế chia thành đoạn chuôi lắp 4mm và đoạn thu nhỏ với đường kính từ 1.7mm đến 6.0mm tùy theo kích thước đầu mũi.
Các mã mũi vít nhỏ từ T1 đến T6 thường được ứng dụng để tháo lắp ốc đáy hoặc ốc bên trong điện thoại Android đời cũ, máy cao cấp và laptop. Các kích thước lớn hơn từ T7 đến T30 đáp ứng nhu cầu vặn ốc hoa thị tương ứng trên nhiều thiết bị khác nhau.
Khi chọn mã sản phẩm (ví dụ D4*60*D3*25*T8), quý khách lưu ý các thông số theo thứ tự: D4 là đường kính chuôi tròn 4mm; số thứ hai (40, 60, 80, 100) là tổng chiều dài tính bằng mm; D3 là đường kính đoạn thu nhỏ 3mm; 25 là chiều dài đoạn thu nhỏ 25mm; và cuối cùng là kích thước đầu mũi hoa thị từ T1 đến T30. Ngoài các mũi lẻ, sản phẩm có phân loại theo bộ 7 chi tiết, 10 chi tiết và 11 chi tiết.
| Mã sản phẩm | Kích thước chuôi mũi vít (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính đoạn thu nhỏ (mm) | Chiều dài đoạn thu nhỏ (mm) | Kích thước đầu mũi | Đường kính đối cạnh (mm) | Ứng dụng / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ 11 chi tiết dài 40mm | D4 | 40 | T1 - T15 | Bộ 11 chi tiết | |||
| Bộ 7 chi tiết dài 60mm | D4 | 60 | 25 | T4 - T10 | Bộ 7 chi tiết | ||
| Bộ 10 chi tiết dài 60mm | D4 | 60 | Bộ 10 chi tiết | ||||
| D4*40*D1.7*20*T1 | D4 | 40 | D1.7 | 20 | T1 | 0.8 | Ốc đáy điện thoại Android cao cấp |
| D4*40*D2*20*T2 | D4 | 40 | D2 | 20 | T2 | Ốc đáy điện thoại Android cao cấp | |
| D4*40*D2*20*T3 | D4 | 40 | D2 | 20 | T3 | Ốc bên trong điện thoại Android | |
| D4*40*D2*20*T4 | D4 | 40 | D2 | 20 | T4 | Điện thoại Android đời cũ và laptop | |
| D4*40*D2*20*T5 | D4 | 40 | D2 | 20 | T5 | Điện thoại Android đời cũ và laptop | |
| D4*40*D2*20*T6 | D4 | 40 | D2 | 20 | T6 | Điện thoại Android đời cũ và laptop | |
| D4*40*D2*20*T7 | D4 | 40 | D2 | 20 | T7 | ||
| D4*40*D3*20*T8 | D4 | 40 | D3 | 20 | T8 | ||
| D4*40*D3*20*T9 | D4 | 40 | D3 | 20 | T9 | 2.48 | |
| D4*40*T10 | D4 | 40 | T10 | 2.7 | |||
| D4*40*T15 | D4 | 40 | D3.5 | 20 | T15 | 3.25 | |
| D4*60*D2*40*T3 | D4 | 60 | D2 | 40 | T3 | 1.1 | |
| D4*60*D2*25*T4 | D4 | 60 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | Điện thoại Android đời cũ và laptop |
| D4*60*D2*25*T5 | D4 | 60 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | Điện thoại Android đời cũ và laptop |
| D4*60*D2*25*T6 | D4 | 60 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | Điện thoại Android đời cũ và laptop |
| D4*60*D2*25*T7 | D4 | 60 | D2 | 25 | T7 | 1.99 | |
| D4*60*D3*25*T8 | D4 | 60 | D3 | 25 | T8 | 2.3 | |
| D4*60*D3*25*T10 | D4 | 60 | D3 | 25 | T10 | 2.7 | |
| D4*60*T15 | D4 | 60 | T15 | ||||
| D4*60*T20 | D4 | 60 | T20 | 3.84 | |||
| D4*60*D5*35*T25 | D4 | 60 | D5 | 35 | T25 | 4.4 | |
| D4*60*D6*35*T30 | D4 | 60 | D6 | 35 | T30 | 5.49 | |
| D4*80*D2*25*T4 | D4 | 80 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | Điện thoại Android đời cũ và laptop |
| D4*80*D2*25*T5 | D4 | 80 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | Điện thoại Android đời cũ và laptop |
| D4*80*D2*25*T6 | D4 | 80 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | Điện thoại Android đời cũ và laptop |
| D4*80*D3.5*20*T8 | D4 | 80 | D3.5 | 20 | T8 | ||
| D4*100*D2*25*T6 | D4 | 100 | D2 | 25 | T6 | Điện thoại Android đời cũ và laptop | |
| D4*100*D3*25*T8 | D4 | 100 | D3 | 25 | T8 | ||
| D4*100*T10 | D4 | 100 | T10 | 2.7 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | VECTOR VINA |
| Model | W800 (Hoa thị) |
| Chất liệu | Thép S2 |
| Xuất xứ | Trung Quốc hoặc Việt Nam tùy mã |
| Loại chuôi | Chuôi tròn 4mm (D4 - chuẩn 800) |
| Loại đầu vít | Hoa thị 6 cạnh (Torx) |
| Từ tính | Có từ tính |

| Thương hiệu | VECTOR VINA |
|---|



