産業用ドライバービット, 六角ビット 1/4 = 6.35mm, 6.35mmシャンク プラスビット (+) Phillips Bit
VECTOR VINA H6.35 防錆電気メッキプラスドライバービット

お問い合わせ

バリエーション (32) — クリックして画像を表示
































VECTOR VINAの型番W800 4mm丸シャンク(800規格)ヘックスローブビットは、800規格の電動ドライバーに対応するドライバービットです。本製品は、星型ビット、6角星型ビット、D4丸シャンクトルクスビットなどの名称でも検索されています。
S2鋼材から加工されており、先端には磁気が付いているため作業中にネジを保持することができます。ビット本体にはVECTOR VINAのブランド名が刻印されており、4mmの差込シャンク部と、先端サイズに応じて直径1.7mmから6.0mmの段付き(細軸)部に分かれた設計となっています。
T1からT6までの小径サイズは、主に旧型やハイエンドのAndroidスマートフォン、ノートパソコンの底面ネジや内部ネジの脱着に使用されます。T7からT30までの大きいサイズは、様々な機器の対応するトルクスネジの締付ニーズに応えます。
製品型番(例:D4*60*D3*25*T8)を選択する際は、順番に以下の仕様にご注意ください。D4は4mm丸シャンク径、2番目の数字(40、60、80、100)は全長(mm)、D3は段付き部の直径3mm、25は段付き部の長さ25mm、最後のT1からT30はヘックスローブ先端サイズを表します。単品販売のほか、7本セット、10本セット、11本セットのバリエーションもあります。
| 製品型番 | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 先端軸径 (mm) | 先端軸長 (mm) | 先端サイズ | 対辺寸法 (mm) | 用途 / 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長40mm 11本セット | D4 | 40 | T1 - T15 | 11本セット | |||
| 全長60mm 7本セット | D4 | 60 | 25 | T4 - T10 | 7本セット | ||
| 全長60mm 10本セット | D4 | 60 | 10本セット | ||||
| D4*40*D1.7*20*T1 | D4 | 40 | D1.7 | 20 | T1 | 0.8 | ハイエンドAndroidスマートフォンの底面ネジ |
| D4*40*D2*20*T2 | D4 | 40 | D2 | 20 | T2 | ハイエンドAndroidスマートフォンの底面ネジ | |
| D4*40*D2*20*T3 | D4 | 40 | D2 | 20 | T3 | Androidスマートフォンの内部ネジ | |
| D4*40*D2*20*T4 | D4 | 40 | D2 | 20 | T4 | 旧型AndroidスマートフォンおよびノートPC | |
| D4*40*D2*20*T5 | D4 | 40 | D2 | 20 | T5 | 旧型AndroidスマートフォンおよびノートPC | |
| D4*40*D2*20*T6 | D4 | 40 | D2 | 20 | T6 | 旧型AndroidスマートフォンおよびノートPC | |
| D4*40*D2*20*T7 | D4 | 40 | D2 | 20 | T7 | ||
| D4*40*D3*20*T8 | D4 | 40 | D3 | 20 | T8 | ||
| D4*40*D3*20*T9 | D4 | 40 | D3 | 20 | T9 | 2.48 | |
| D4*40*T10 | D4 | 40 | T10 | 2.7 | |||
| D4*40*T15 | D4 | 40 | D3.5 | 20 | T15 | 3.25 | |
| D4*60*D2*40*T3 | D4 | 60 | D2 | 40 | T3 | 1.1 | |
| D4*60*D2*25*T4 | D4 | 60 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 旧型AndroidスマートフォンおよびノートPC |
| D4*60*D2*25*T5 | D4 | 60 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 旧型AndroidスマートフォンおよびノートPC |
| D4*60*D2*25*T6 | D4 | 60 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*60*D2*25*T7 | D4 | 60 | D2 | 25 | T7 | 1.99 | |
| D4*60*D3*25*T8 | D4 | 60 | D3 | 25 | T8 | 2.3 | |
| D4*60*D3*25*T10 | D4 | 60 | D3 | 25 | T10 | 2.7 | |
| D4*60*T15 | D4 | 60 | T15 | ||||
| D4*60*T20 | D4 | 60 | T20 | 3.84 | |||
| D4*60*D5*35*T25 | D4 | 60 | D5 | 35 | T25 | 4.4 | |
| D4*60*D6*35*T30 | D4 | 60 | D6 | 35 | T30 | 5.49 | |
| D4*80*D2*25*T4 | D4 | 80 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*80*D2*25*T5 | D4 | 80 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*80*D2*25*T6 | D4 | 80 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*80*D3.5*20*T8 | D4 | 80 | D3.5 | 20 | T8 | ||
| D4*100*D2*25*T6 | D4 | 100 | D2 | 25 | T6 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン | |
| D4*100*D3*25*T8 | D4 | 100 | D3 | 25 | T8 | ||
| D4*100*T10 | D4 | 100 | T10 | 2.7 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ブランド | VECTOR VINA |
| モデル | W800 (トルクス) |
| 材質 | S2鋼 |
| 原産国 | 中国またはベトナム(型番による) |
| シャンク形状 | 4mm丸軸 (D4 - 800規格) |
| 先端形状 | トルクス・六角星型 (Torx) |
| マグネット | あり |

| ブランド | VECTOR VINA |
|---|



