産業用ドライバービット, 六角ビット 1/4 = 6.35mm, 6.35mmシャンク プラスビット (+) Phillips Bit
H6.35 プラスドライバービット

お問い合わせ

バリエーション (32) — クリックして画像を表示
































VECTOR VINAのヘックスローブ(トルクス)ドライバービット 丸軸 4mm(800規格) 型番W800は、800規格の電動ドライバーに対応するビットシリーズです。梅花ビット、星型6角ビット、D4丸軸トルクスビットなどの名称でも検索されています。
S2鋼材から加工されており、先端にはネジを保持して作業性を高めるマグネットが付いています。ビット本体にはVECTOR VINAのブランド刻印があり、4mmの差込軸部と、先端サイズに応じて直径1.7mmから6.0mmに絞られた段付(細軸)部で構成されています。
T1からT6までの小径サイズは、主に旧型Androidスマートフォン、ハイエンド端末、ノートパソコンの底面ネジや内部ネジの脱着に使用されます。T7からT30までの大きいサイズは、各種機器の対応するトルクスネジの締付作業に適しています。
製品型番(例:D4*60*D3*25*T8)をご選択の際は、各数値の意味を順番にご確認ください。D4は丸軸径4mm、2番目の数値(40、60、80、100)は全長(mm)、D3は段付部の直径3mm、25は段付部の長さ25mm、最後の数値はT1からT30までのトルクス先端サイズを表します。単品販売のほか、7本組、10本組、11本組のセットもご用意しています。
| 製品型番 | 軸径 (mm) | 全長 (mm) | 段付部径 (mm) | 段付部長 (mm) | 先端サイズ | 対辺寸法 (mm) | 用途/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11本組セット 全長40mm | D4 | 40 | T1 - T15 | 11本組セット | |||
| 7本組セット 全長60mm | D4 | 60 | 25 | T4 - T10 | 7本組セット | ||
| 10本組セット 全長60mm | D4 | 60 | 10本組セット | ||||
| D4*40*D1.7*20*T1 | D4 | 40 | D1.7 | 20 | T1 | 0.8 | ハイエンドAndroidスマートフォンの底面ネジ |
| D4*40*D2*20*T2 | D4 | 40 | D2 | 20 | T2 | ハイエンドAndroidスマートフォンの底面ネジ | |
| D4*40*D2*20*T3 | D4 | 40 | D2 | 20 | T3 | Androidスマートフォンの内部ネジ | |
| D4*40*D2*20*T4 | D4 | 40 | D2 | 20 | T4 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン | |
| D4*40*D2*20*T5 | D4 | 40 | D2 | 20 | T5 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン | |
| D4*40*D2*20*T6 | D4 | 40 | D2 | 20 | T6 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン | |
| D4*40*D2*20*T7 | D4 | 40 | D2 | 20 | T7 | ||
| D4*40*D3*20*T8 | D4 | 40 | D3 | 20 | T8 | ||
| D4*40*D3*20*T9 | D4 | 40 | D3 | 20 | T9 | 2.48 | |
| D4*40*T10 | D4 | 40 | T10 | 2.7 | |||
| D4*40*T15 | D4 | 40 | D3.5 | 20 | T15 | 3.25 | |
| D4*60*D2*40*T3 | D4 | 60 | D2 | 40 | T3 | 1.1 | |
| D4*60*D2*25*T4 | D4 | 60 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*60*D2*25*T5 | D4 | 60 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*60*D2*25*T6 | D4 | 60 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*60*D2*25*T7 | D4 | 60 | D2 | 25 | T7 | 1.99 | |
| D4*60*D3*25*T8 | D4 | 60 | D3 | 25 | T8 | 2.3 | |
| D4*60*D3*25*T10 | D4 | 60 | D3 | 25 | T10 | 2.7 | |
| D4*60*T15 | D4 | 60 | T15 | ||||
| D4*60*T20 | D4 | 60 | T20 | 3.84 | |||
| D4*60*D5*35*T25 | D4 | 60 | D5 | 35 | T25 | 4.4 | |
| D4*60*D6*35*T30 | D4 | 60 | D6 | 35 | T30 | 5.49 | |
| D4*80*D2*25*T4 | D4 | 80 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*80*D2*25*T5 | D4 | 80 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*80*D2*25*T6 | D4 | 80 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン |
| D4*80*D3.5*20*T8 | D4 | 80 | D3.5 | 20 | T8 | ||
| D4*100*D2*25*T6 | D4 | 100 | D2 | 25 | T6 | 旧型Androidスマートフォンおよびノートパソコン | |
| D4*100*D3*25*T8 | D4 | 100 | D3 | 25 | T8 | ||
| D4*100*T10 | D4 | 100 | T10 | 2.7 |
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| ブランド | VECTOR VINA または在庫状況により他ブランド |
| モデル | W800 (トルクス) |
| 材質 | S2鋼 |
| 原産国 | 中国またはベトナム(型番による) |
| シャンク形状 | 4mm丸軸 (D4 - 800規格) |
| 先端形状 | 6角星型 (Torx) |
| 磁気 | マグネット付 |

| ブランド | VECTOR VINA |
|---|



