工业螺丝批头, 1/4 = 6.35mm 六角螺丝批头, 6.35mm十字批头 + Phillips Bit
bake 十字电镀防锈 VECTOR VINA H6.35 螺丝批头

联系我们

分类 (32) — 点击方框查看图片
































六角梅花起子头 圆柄4mm (标准800) VECTOR VINA 型号W800 是用于标准800电动螺丝刀的起子头系列。该产品还被用户以其他名称搜索,如梅花起子头、六角星形起子头或圆柄D4 Torx起子头。
该产品采用S2钢材质加工而成,头部带有磁性,便于操作过程中吸附螺丝。起子头杆身刻有VECTOR VINA品牌,设计分为4mm安装柄部和缩径段,缩径段直径根据头部尺寸从1.7mm到6.0mm不等。
从T1到T6的小型号起子头通常用于拆卸旧款Android手机、高端机和笔记本电脑的底部螺丝或内部螺丝。从T7到T30的较大尺寸可满足各种设备上相应梅花螺丝的拧紧需求。
选择产品型号时(例如D4*60*D3*25*T8),请注意参数顺序:D4表示圆柄直径4mm;第二个数字(40、60、80、100)为总长度,单位mm;D3表示缩径段直径3mm;25表示缩径段长度25mm;最后是梅花头尺寸,从T1到T30。除单支外,产品还有7件套、10件套和11件套的分类。
| 产品型号 | 起子头柄部尺寸 (mm) | 总长度 (mm) | 缩径段直径 (mm) | 缩径段长度 (mm) | 头部尺寸 | 对边直径 (mm) | 应用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11件套 长度40mm | D4 | 40 | T1 - T15 | 11件套 | |||
| 7件套 长度60mm | D4 | 60 | 25 | T4 - T10 | 7件套 | ||
| 10件套 长度60mm | D4 | 60 | 10件套 | ||||
| D4*40*D1.7*20*T1 | D4 | 40 | D1.7 | 20 | T1 | 0.8 | 高端Android手机底部螺丝 |
| D4*40*D2*20*T2 | D4 | 40 | D2 | 20 | T2 | 高端Android手机底部螺丝 | |
| D4*40*D2*20*T3 | D4 | 40 | D2 | 20 | T3 | 安卓手机内部螺丝 | |
| D4*40*D2*20*T4 | D4 | 40 | D2 | 20 | T4 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 | |
| D4*40*D2*20*T5 | D4 | 40 | D2 | 20 | T5 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 | |
| D4*40*D2*20*T6 | D4 | 40 | D2 | 20 | T6 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 | |
| D4*40*D2*20*T7 | D4 | 40 | D2 | 20 | T7 | ||
| D4*40*D3*20*T8 | D4 | 40 | D3 | 20 | T8 | ||
| D4*40*D3*20*T9 | D4 | 40 | D3 | 20 | T9 | 2.48 | |
| D4*40*T10 | D4 | 40 | T10 | 2.7 | |||
| D4*40*T15 | D4 | 40 | D3.5 | 20 | T15 | 3.25 | |
| D4*60*D2*40*T3 | D4 | 60 | D2 | 40 | T3 | 1.1 | |
| D4*60*D2*25*T4 | D4 | 60 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*60*D2*25*T5 | D4 | 60 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*60*D2*25*T6 | D4 | 60 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*60*D2*25*T7 | D4 | 60 | D2 | 25 | T7 | 1.99 | |
| D4*60*D3*25*T8 | D4 | 60 | D3 | 25 | T8 | 2.3 | |
| D4*60*D3*25*T10 | D4 | 60 | D3 | 25 | T10 | 2.7 | |
| D4*60*T15 | D4 | 60 | T15 | ||||
| D4*60*T20 | D4 | 60 | T20 | 3.84 | |||
| D4*60*D5*35*T25 | D4 | 60 | D5 | 35 | T25 | 4.4 | |
| D4*60*D6*35*T30 | D4 | 60 | D6 | 35 | T30 | 5.49 | |
| D4*80*D2*25*T4 | D4 | 80 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*80*D2*25*T5 | D4 | 80 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*80*D2*25*T6 | D4 | 80 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*80*D3.5*20*T8 | D4 | 80 | D3.5 | 20 | T8 | ||
| D4*100*D2*25*T6 | D4 | 100 | D2 | 25 | T6 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 | |
| D4*100*D3*25*T8 | D4 | 100 | D3 | 25 | T8 | ||
| D4*100*T10 | D4 | 100 | T10 | 2.7 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | VECTOR VINA |
| 型号 | W800 (梅花) |
| 材质 | S2钢 |
| 产地 | 中国或越南,视型号而定 |
| 柄型 | 圆柄4mm (D4 - 800标准) |
| 批头类型 | 梅花六角 (Torx) |
| 磁性 | 带磁性 |

| 品牌 | VECTOR VINA |
|---|



