工业螺丝批头, 1/4 = 6.35mm 六角螺丝批头, 6.35mm十字批头 + Phillips Bit
Bake 十字批头 H6.35

联系我们

分类 (32) — 点击方框查看图片
































4mm圆柄六角星形批头 (800标准) VECTOR VINA 型号 W800 是用于800标准电动螺丝刀的螺丝刀头系列。该产品还被用户以其他名称搜索,如梅花头、六翼星形批头或 D4 圆柄 Torx 批头。
该产品由 S2 钢加工而成,头部具有磁性,便于在操作过程中吸附螺丝。批头杆身刻有 VECTOR VINA 品牌标识,设计分为 4mm 安装柄段和直径从 1.7mm 到 6.0mm 不等的缩小段(取决于头型尺寸)。
T1 至 T6 的小尺寸批头通常用于拆卸旧款安卓手机、高端机器和笔记本电脑的底壳螺丝或内部螺丝。T7 至 T30 的较大尺寸则满足各种设备上对应梅花螺丝的拧紧需求。
选择产品型号时(例如 D4*60*D3*25*T8),请注意以下参数顺序:D4 表示圆柄直径 4mm;第二个数字(40、60、80、100)表示总长度(mm);D3 表示缩小段直径 3mm;25 表示缩小段长度 25mm;最后是从 T1 到 T30 的梅花头尺寸。除了单个批头,该产品还有 7 件套、10 件套和 11 件套的分类。
| 产品型号 | 批头柄部尺寸(mm) | 总长度(mm) | 缩小段直径(mm) | 缩小段长度(mm) | 头部尺寸 | 对边直径(mm) | 应用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11件套,长度40mm | D4 | 40 | T1 - T15 | 11件套 | |||
| 7件套,长度60mm | D4 | 60 | 25 | T4 - T10 | 7件套 | ||
| 10件套,长度60mm | D4 | 60 | 10件套 | ||||
| D4*40*D1.7*20*T1 | D4 | 40 | D1.7 | 20 | T1 | 0.8 | 高端安卓手机底壳螺丝 |
| D4*40*D2*20*T2 | D4 | 40 | D2 | 20 | T2 | 高端安卓手机底部螺丝 | |
| D4*40*D2*20*T3 | D4 | 40 | D2 | 20 | T3 | 安卓手机内部螺丝 | |
| D4*40*D2*20*T4 | D4 | 40 | D2 | 20 | T4 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 | |
| D4*40*D2*20*T5 | D4 | 40 | D2 | 20 | T5 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 | |
| D4*40*D2*20*T6 | D4 | 40 | D2 | 20 | T6 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 | |
| D4*40*D2*20*T7 | D4 | 40 | D2 | 20 | T7 | ||
| D4*40*D3*20*T8 | D4 | 40 | D3 | 20 | T8 | ||
| D4*40*D3*20*T9 | D4 | 40 | D3 | 20 | T9 | 2.48 | |
| D4*40*T10 | D4 | 40 | T10 | 2.7 | |||
| D4*40*T15 | D4 | 40 | D3.5 | 20 | T15 | 3.25 | |
| D4*60*D2*40*T3 | D4 | 60 | D2 | 40 | T3 | 1.1 | |
| D4*60*D2*25*T4 | D4 | 60 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*60*D2*25*T5 | D4 | 60 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*60*D2*25*T6 | D4 | 60 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*60*D2*25*T7 | D4 | 60 | D2 | 25 | T7 | 1.99 | |
| D4*60*D3*25*T8 | D4 | 60 | D3 | 25 | T8 | 2.3 | |
| D4*60*D3*25*T10 | D4 | 60 | D3 | 25 | T10 | 2.7 | |
| D4*60*T15 | D4 | 60 | T15 | ||||
| D4*60*T20 | D4 | 60 | T20 | 3.84 | |||
| D4*60*D5*35*T25 | D4 | 60 | D5 | 35 | T25 | 4.4 | |
| D4*60*D6*35*T30 | D4 | 60 | D6 | 35 | T30 | 5.49 | |
| D4*80*D2*25*T4 | D4 | 80 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*80*D2*25*T5 | D4 | 80 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*80*D2*25*T6 | D4 | 80 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 |
| D4*80*D3.5*20*T8 | D4 | 80 | D3.5 | 20 | T8 | ||
| D4*100*D2*25*T6 | D4 | 100 | D2 | 25 | T6 | 旧款安卓手机和笔记本电脑 | |
| D4*100*D3*25*T8 | D4 | 100 | D3 | 25 | T8 | ||
| D4*100*T10 | D4 | 100 | T10 | 2.7 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | VECTOR VINA或其他品牌,视库存而定 |
| 型号 | W800 (梅花) |
| 材质 | S2钢 |
| 产地 | 中国或越南,视型号而定 |
| 柄型 | 圆柄4mm (D4 - 800标准) |
| 批头类型 | 梅花形(Torx) |
| 磁性 | 有磁性 |

| 品牌 | VECTOR VINA |
|---|



