산업용 드라이버 비트, 육각 생크 비트 1/4 = 6.35mm, 6.35mm 육각 생크 십자 비트 + Phillips Bit
VECTOR VINA H6.35 방청 전기도금 십자 드라이버 비트

문의하기

옵션 (32) — 이미지를 보려면 항목을 클릭하세요
































VECTOR VINA W800 모델의 4mm 원형 섕크(800 규격) 6각 별모양 드라이버 비트는 800 규격 전동 드라이버용 비트 라인업입니다. 이 제품은 별 드라이버 비트, 6각 별 비트 또는 D4 원형 섕크 Torx 비트 등의 명칭으로도 검색됩니다.
S2 합금강 소재로 가공되었으며, 팁 부분에 자성이 있어 작업 중 나사를 고정하는 데 도움을 줍니다. 비트 몸체에는 VECTOR VINA 브랜드가 각인되어 있으며, 4mm 장착 섕크 구간과 팁 크기에 따라 직경 1.7mm에서 6.0mm까지 좁아지는 단차(축소) 구간으로 나뉘어 설계되었습니다.
T1부터 T6까지의 소형 규격 비트는 주로 구형 안드로이드 스마트폰, 고급형 기기 및 노트북의 하단 나사나 내부 나사를 분해·조립하는 데 사용됩니다. T7부터 T30까지의 대형 규격은 다양한 장비의 해당 별모양 나사 체결 요구를 충족합니다.
제품 코드(예: D4*60*D3*25*T8)를 선택하실 때 다음 순서의 사양을 참고하시기 바랍니다: D4는 4mm 원형 섕크 직경; 두 번째 숫자(40, 60, 80, 100)는 총 길이(mm); D3는 3mm 단차 구간 직경; 25는 25mm 단차 구간 길이; 마지막은 T1부터 T30까지의 별모양 팁 규격입니다. 단품 비트 외에도 7종 세트, 10종 세트 및 11종 세트로 구분되어 있습니다.
| 제품 코드 | 비트 섕크 규격 (mm) | 총 길이 (mm) | 단차 구간 직경 (mm) | 단차 구간 길이 (mm) | 팁 규격 | 대변 직경 (mm) | 적용 분야 / 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40mm 11종 세트 | D4 | 40 | T1 - T15 | 11종 세트 | |||
| 60mm 7종 세트 | D4 | 60 | 25 | T4 - T10 | 7종 세트 | ||
| 60mm 10종 세트 | D4 | 60 | 10종 세트 | ||||
| D4*40*D1.7*20*T1 | D4 | 40 | D1.7 | 20 | T1 | 0.8 | 고급형 안드로이드 스마트폰 하단 나사 |
| D4*40*D2*20*T2 | D4 | 40 | D2 | 20 | T2 | 고급형 안드로이드 스마트폰 하단 나사 | |
| D4*40*D2*20*T3 | D4 | 40 | D2 | 20 | T3 | 안드로이드 스마트폰 내부 나사 | |
| D4*40*D2*20*T4 | D4 | 40 | D2 | 20 | T4 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 | |
| D4*40*D2*20*T5 | D4 | 40 | D2 | 20 | T5 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 | |
| D4*40*D2*20*T6 | D4 | 40 | D2 | 20 | T6 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 | |
| D4*40*D2*20*T7 | D4 | 40 | D2 | 20 | T7 | ||
| D4*40*D3*20*T8 | D4 | 40 | D3 | 20 | T8 | ||
| D4*40*D3*20*T9 | D4 | 40 | D3 | 20 | T9 | 2.48 | |
| D4*40*T10 | D4 | 40 | T10 | 2.7 | |||
| D4*40*T15 | D4 | 40 | D3.5 | 20 | T15 | 3.25 | |
| D4*60*D2*40*T3 | D4 | 60 | D2 | 40 | T3 | 1.1 | |
| D4*60*D2*25*T4 | D4 | 60 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 |
| D4*60*D2*25*T5 | D4 | 60 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 |
| D4*60*D2*25*T6 | D4 | 60 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 |
| D4*60*D2*25*T7 | D4 | 60 | D2 | 25 | T7 | 1.99 | |
| D4*60*D3*25*T8 | D4 | 60 | D3 | 25 | T8 | 2.3 | |
| D4*60*D3*25*T10 | D4 | 60 | D3 | 25 | T10 | 2.7 | |
| D4*60*T15 | D4 | 60 | T15 | ||||
| D4*60*T20 | D4 | 60 | T20 | 3.84 | |||
| D4*60*D5*35*T25 | D4 | 60 | D5 | 35 | T25 | 4.4 | |
| D4*60*D6*35*T30 | D4 | 60 | D6 | 35 | T30 | 5.49 | |
| D4*80*D2*25*T4 | D4 | 80 | D2 | 25 | T4 | 1.2 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 |
| D4*80*D2*25*T5 | D4 | 80 | D2 | 25 | T5 | 1.4 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 |
| D4*80*D2*25*T6 | D4 | 80 | D2 | 25 | T6 | 1.68 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 |
| D4*80*D3.5*20*T8 | D4 | 80 | D3.5 | 20 | T8 | ||
| D4*100*D2*25*T6 | D4 | 100 | D2 | 25 | T6 | 구형 안드로이드 스마트폰 및 노트북 | |
| D4*100*D3*25*T8 | D4 | 100 | D3 | 25 | T8 | ||
| D4*100*T10 | D4 | 100 | T10 | 2.7 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 브랜드 | VECTOR VINA |
| 모델 | W800 (별/Torx) |
| 재질 | S2 강철 |
| 원산지 | 중국 또는 베트남 (품번에 따라 다름) |
| 샹크 타입 | 4mm 원형 샹크 (D4 - 800 규격) |
| 팁 타입 | 6각 별 (Torx) |
| 자성 유무 | 자성 있음 |

| 브랜드 | VECTOR VINA |
|---|



