工业螺丝批头, 圆柄螺丝批头 Ø 4 mm, D4圆柄梅花批头 T-Torx Bit
Torx梅花批头 圆柄4mm (800) 长度40-100mm (T1-T30)

联系我们

分类 (56) — 点击方框查看图片
























































VECTOR VINA 实心梅花批头(又称星形批头、无孔Torx批头)是专为采用通用6.35mm(1/4 inch)六角柄标准的电动螺丝刀、气动螺丝刀及各类锁付工具设计的专用配件。产品提供单支零售或带收纳条的套装选择,方便实用。
产品由S2合金钢锻造而成,并经过通体高温淬火处理,具有高硬度和良好的耐磨性。批头表面采用电镀工艺,提高了光泽度并有效防锈。批头前端经过精密加工,与螺丝头部紧密咬合,减少拆装时的打滑现象。此外,批头前端经过强磁处理,可吸附固定螺丝及小型金属零件。
该系列产品提供多种规格,供用户根据实际需求选择。总长度包括50mm、75mm、100mm、150mm和200mm,细杆部分直径从D2到D6,便于深入狭窄深孔作业。梅花刀头尺寸涵盖T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30至T40,全面满足相应梅花螺丝的锁付需求。
| 产品编码 | 柄部尺寸 (mm) | 总长度 (mm) | 细杆直径 (mm) | 细杆长度 (mm) | 刀头尺寸 | 刀头对角直径 (mm) | 重量 (g) | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H6.35*50*D2*25*T5 | H6.35 | 50 | D2 | 25 | T5 | 1.42 | 7 | 1支 |
| H6.35*50*D3*25*T6 | H6.35 | 50 | D3 | 25 | T6 | 1.68 | 8 | 1支 |
| H6.35*50*D3*25*T7 | H6.35 | 50 | D3 | 25 | T7 | 1.97 | 8 | 1支 |
| H6.35*50*D3*25*T8 | H6.35 | 50 | D3 | 25 | T8 | 2.3 | 8 | 1支 |
| H6.35*50*D4*25*T9 | H6.35 | 50 | D4 | 25 | T9 | 2.48 | 9 | 1个 |
| H6.35*50*D4.5*25*T10 | H6.35 | 50 | D4.5 | 25 | T10 | 2.72 | 9 | 1个 |
| H6.35*50*D4.5*25*T15 | H6.35 | 50 | D4.5 | 25 | T15 | 3.26 | 1个 | |
| H6.35*50*D5*25*T20 | H6.35 | 50 | D5 | 25 | T20 | 3.84 | 10 | 1个 |
| H6.35*50*D5*25*T25 | H6.35 | 50 | D5 | 25 | T25 | 4.4 | 10 | 1个 |
| H6.35*50*D5.5*25*T27 | H6.35 | 50 | D5.5 | 25 | T27 | 4.96 | 11 | 1个 |
| H6.35*50*D6*25*T30 | H6.35 | 50 | D6 | 25 | T30 | 5.49 | 12 | 1个 |
| H6.35*50*T40 | H6.35 | 50 | T40 | 6.6 | 13 | 1个 | ||
| 12件套 50mm*T5-T40 | H6.35 | 50 | T5-T40 | 110 | 12件套 | |||
| H6.35*75*D2.5*50*T5 | H6.35 | 75 | D2.5 | 50 | T5 | 1.42 | 1个 | |
| H6.35*75*D3*50*T6 | H6.35 | 75 | D3 | 50 | T6 | 1个 | ||
| H6.35*75*D3*50*T7 | H6.35 | 75 | D3 | 50 | T7 | 1.97 | 1个 | |
| H6.35*75*D3*50*T8 | H6.35 | 75 | D3 | 50 | T8 | 1个 | ||
| H6.35*75*D4*50*T9 | H6.35 | 75 | D4 | 50 | T9 | 1个 | ||
| H6.35*75*D4.5*50*T10 | H6.35 | 75 | D4.5 | 50 | T10 | 2.72 | 1个 | |
| H6.35*75*D4.5*50*T15 | H6.35 | 75 | D4.5 | 50 | T15 | 3.26 | 1个 | |
| H6.35*75*D5*50*T20 | H6.35 | 75 | D5 | 50 | T20 | 13 | 1个 | |
| H6.35*75*D5*50*T25 | H6.35 | 75 | D5 | 50 | T25 | 4.4 | 14 | 1个 |
| H6.35*75*D5.5*50*T27 | H6.35 | 75 | D5.5 | 50 | T27 | 15 | 1个 | |
| H6.35*75*D6*50*T30 | H6.35 | 75 | D6 | 50 | T30 | 17 | 1个 | |
| H6.35*75*T40 | H6.35 | 75 | T40 | 6.6 | 20 | 1个 | ||
| 12个套装 75mm*T5-T40 | H6.35 | 75 | T5-T40 | 12个套装 | ||||
| H6.35*100*D3*75*T5 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | T5 | 1个 | ||
| H6.35*100*D3*75*T6 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | T6 | 1个 | ||
| H6.35*100*D3*75*T7 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | T7 | 11 | 1支 | |
| H6.35*100*D3*75*T8 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | T8 | 1支 | ||
| H6.35*100*D4*75*T9 | H6.35 | 100 | D4 | 75 | T9 | 1支 | ||
| H6.35*100*D4.5*75*T10 | H6.35 | 100 | D4.5 | 75 | T10 | 1支 | ||
| 100mm*T15 | H6.35 | 100 | T15 | 1支 | ||||
| H6.35*100*D5*75*T20 | H6.35 | 100 | D5 | 75 | T20 | 1支 | ||
| H6.35*100*D5*75*T25 | H6.35 | 100 | D5 | 75 | T25 | 17 | 1支 | |
| H6.35*100*D5.5*75*T27 | H6.35 | 100 | D5.5 | 75 | T27 | 20 | 1支 | |
| 100mm*T30 | H6.35 | 100 | T30 | 1支 | ||||
| H6.35*100*T40 | H6.35 | 100 | T40 | 26 | 1支 | |||
| 12支套装 100mm*T5-T40 | H6.35 | 100 | T5-T40 | 185 | 12支套装 | |||
| H6.35*150*D3*125*T6 | H6.35 | 150 | D3 | 125 | T6 | 1支 | ||
| H6.35*150*D3*125*T8 | H6.35 | 150 | D3 | 125 | T8 | 2.3 | 1个 | |
| H6.35*150*D4.5*125*T10 | H6.35 | 150 | D4.5 | 125 | T10 | 22 | 1个 | |
| H6.35*150*D4.5*125*T15 | H6.35 | 150 | D4.5 | 125 | T15 | 22 | 1个 | |
| H6.35*150*D5*125*T20 | H6.35 | 150 | D5 | 125 | T20 | 25 | 1个 | |
| H6.35*150*D5*125*T25 | H6.35 | 150 | D5 | 125 | T25 | 4.4 | 1个 | |
| H6.35*150*D5.5*125*T27 | H6.35 | 150 | D5.5 | 125 | T27 | 4.96 | 29 | 1个 |
| 150mm*T30 | H6.35 | 150 | T30 | 1个 | ||||
| H6.35*150*T40 | H6.35 | 150 | T40 | 6.6 | 39 | 1个 | ||
| 9个套装 150mm*T6-T40 | H6.35 | 150 | T6-T40 | 220 | 9个套装 | |||
| H6.35*200*D4.5*175*T10 | H6.35 | 200 | D4.5 | 175 | T10 | 27 | 1个 | |
| H6.35*200*D4.5*175*T15 | H6.35 | 200 | D4.5 | 175 | T15 | 1个 | ||
| H6.35*200*D5*175*T20 | H6.35 | 200 | D5 | 175 | T20 | 3.84 | 32 | 1个 |
| H6.35*200*D5*175*T25 | H6.35 | 200 | D5 | 175 | T25 | 4.4 | 32 | 1支 |
| H6.35*200*D6*175*T30 | H6.35 | 200 | D6 | 175 | T30 | 5.49 | 43 | 1支 |
| H6.35*200*T40 | H6.35 | 200 | T40 | 53 | 1支 | |||
| 6支套装 200mm*T10-T40 | H6.35 | 200 | T10-T40 | 181 | 6支套装 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 品牌 | VECTOR VINA |
| 产地 | 中国大陆(深圳,广东) |
| 材质 | S2合金钢 |
| 表面处理 | 电镀防锈 |
| 柄类型 | 六角对边 6.35mm (1/4英寸) |
| 头类型 | 实心Torx |
| 磁性 | 有磁性 |




| 品牌 | VECTOR VINA |
|---|



