Mũi vít lục giác chìm thép S2 chuôi H6.35 (50mm - 200mm, H1.5 - H10)


Phân loại (25) — bấm vào ô để xem ảnh

























Mũi vít lục giác chuôi tròn 4mm VECTOR VINA (còn gọi là đầu bắn vít lục giác chuẩn 800, mũi tua vít điện chuôi tròn 4mm) là phụ kiện lắp cho các dòng máy vặn vít điện chuôi tròn và máy khoan điện. Sản phẩm chuyên dụng cho các công việc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử 3C và các chi tiết máy sử dụng ốc lục giác chìm.
Sản phẩm được thiết kế với phần chuôi tròn đường kính 4mm (ký hiệu D4, chuẩn 800 thông dụng). Đầu mũi vít có từ tính giúp hút giữ ốc vít không dễ rơi trong quá trình thao tác, hỗ trợ rút ngắn thời gian làm việc. Dải kích thước của dòng sản phẩm này bao gồm các chiều dài tổng 40mm, 50mm, 60mm và 100mm. Nhiều phân loại có thiết kế đoạn thân thu nhỏ với đường kính từ 1.5mm đến 3.5mm để đưa mũi vít vào các lỗ sâu hoặc vị trí hẹp. Đầu làm việc lục giác có đầy đủ kích cỡ đối cạnh từ H0.9, H1.27, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0 đến H5, H6.
Để chọn mã mũi vít phù hợp, người dùng cần kiểm tra cả kích thước cổng lắp của máy và kích thước ốc vít. Với máy vặn vít điện không có sẵn mũi mẫu, hãy đo đường kính cổng lắp: cổng 4mm dùng chuẩn 800 (D4), cổng 5mm dùng chuẩn 801, cổng 6mm dùng chuẩn 802. Tiếp theo, đo khoảng cách đối cạnh của lỗ lục giác trên đầu ốc để chọn đầu mũi H có kích thước tương ứng.
| Mã sản phẩm | Kích thước chuôi (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính đoạn thu nhỏ (mm) | Chiều dài đoạn thu nhỏ (mm) | Kích thước đầu mũi | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4*40*H0.9 | D4 | 40 | H0.9 | Thân thẳng | ||
| D4*40*D1.6*20*H0.9 | D4 | 40 | D1.6 | 20 | H0.9 | 1 mũi |
| D4*40*D1.5*20*H1.27 | D4 | 40 | D1.5 | 20 | H1.27 | 1 mũi |
| D4*40*D1.5*20*H1.3 | D4 | 40 | D1.5 | 20 | H1.3 | 1 mũi |
| D4*40*D2*20*H1.5 | D4 | 40 | D2 | 20 | H1.5 | 1 mũi |
| D4*40*D3*20*H2.0 | D4 | 40 | D3 | 20 | H2.0 | 1 mũi |
| D4*40*H2.5 | D4 | 40 | H2.5 | 1 mũi | ||
| D4*40*D3.5*20*H3.0 | D4 | 40 | D3.5 | 20 | H3.0 | 1 mũi |
| D4*40*20*H4.0 | D4 | 40 | 20 | H4.0 | 1 mũi | |
| Bộ 7 mũi lục giác 800 dài 40mm | D4 | 40 | H0.9 - H4 | Bộ 7 chi tiết | ||
| D4*50*30*H5.0 | D4 | 50 | 30 | H5 | 1 mũi | |
| D4*50*30*H6.0 | D4 | 50 | 30 | H6 | 1 mũi | |
| D4*60*D2.5*40*H0.9 | D4 | 60 | D2.5 | 40 | H0.9 | 1 mũi |
| D4*60*D2.5*25*H1.5 | D4 | 60 | D2.5 | 25 | H1.5 | 1 mũi |
| D4*60*D3*25*H2.0 | D4 | 60 | D3 | 25 | H2.0 | 1 mũi |
| D4*60*H2.5 | D4 | 60 | H2.5 | 1 mũi | ||
| D4*60*D3.5*20*H3.0 | D4 | 60 | D3.5 | 20 | H3.0 | 1 mũi |
| D4*60*40*H4.0 | D4 | 60 | 40 | H4.0 | 1 mũi | |
| Bộ 5 mũi lục giác 800 dài 60mm | D4 | 60 | H1.5 - H4 | Bộ 5 chi tiết | ||
| D4*100*D3*75*H1.5 | D4 | 100 | D3 | 75 | H1.5 | 1 mũi |
| D4*100*D3*75*H2.0 | D4 | 100 | D3 | 75 | H2.0 | 1 mũi |
| D4*100*D3*75*H2.5 | D4 | 100 | D3 | 75 | H2.5 | 1 mũi |
| D4*100*D3.5*75*H3.0 | D4 | 100 | D3.5 | 75 | H3.0 | 1 mũi |
| D4*100*80*H4.0 | D4 | 100 | 80 | H4.0 | 1 mũi | |
| Bộ 5 mũi lục giác 800 loại 100mm | D4 | 100 | H1.5 - H4 | Bộ 5 chi tiết |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | VECTOR VINA hoặc thương hiệu khác tùy thời điểm tồn kho |
| Loại chuôi | Chuôi tròn 4mm (D4 - chuẩn 800) |
| Loại đầu vít | Lục giác (H0.9 - H6) |
| Từ tính | Có từ tính |

| Thương hiệu | VECTOR VINA |
|---|



