Mũi Vít Hoa Thị Đặc Thép S2 Chuôi Lục Giác H6.35 (T5 - T40)


Phân loại (50) — bấm vào ô để xem ảnh


















































Mũi vít lục giác chìm mạ điện chống gỉ VECTOR VINA (còn gọi là đầu bắn vít lục giác, mũi vặn ốc lục giác trong) là phụ kiện dùng cho các công việc lắp ráp, sửa chữa cơ khí và điện tử. Sản phẩm được làm từ chất liệu thép hợp kim S2 có độ cứng cao, bề mặt mạ điện giúp chống gỉ sét hiệu quả trong quá trình sử dụng.
Về cấu tạo, mũi vít sử dụng chuôi lục giác tiêu chuẩn đối cạnh 6.35mm (1/4 inch, mã H6.35), dễ dàng lắp đặt vào hầu hết các loại máy khoan điện thông dụng, máy bắt vít khí nén, máy bắt vít điện và tua vít sạc điện. Trục mũi vít được gia công đồng tâm thẳng với độ chính xác cao, hạn chế tình trạng rung lắc, trượt mũi hay mài mòn khi quay ở tốc độ cao. Phần đầu mũi được xử lý từ tính mạnh, giúp hút giữ chặt ốc vít và các chi tiết kim loại nhỏ, hỗ trợ thao tác ở các vị trí sâu hoặc hẹp thuận tiện hơn.
Sản phẩm có dải quy cách đa dạng để người dùng lựa chọn theo nhu cầu thực tế. Chiều dài tổng thể gồm 5 mức: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm và 200mm; kích thước đối cạnh đầu lục giác từ H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 đến H10. Các mã có kích thước đầu nhỏ được thiết kế đoạn thân thu nhỏ tương ứng để dễ đưa vào lỗ vít sâu. Khách hàng có thể chọn mua lẻ từng mũi theo mã thông số cụ thể hoặc chọn các bộ 5 chiếc, 7 chiếc, 9 chiếc (có tặng kèm thanh gá giữ mũi vít).
| Mã sản phẩm | Kích thước chuôi (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Đường kính đoạn thu nhỏ (mm) | Chiều dài đoạn thu nhỏ (mm) | Kích thước đầu mũi | Quy cách đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ 7 chiếc 50mm (H2-H8) | H6.35 | 50 | H2 - H8 | Bộ 7 chiếc (kèm 1 thanh đựng) | ||
| Bộ 7 chiếc 75mm (H2-H8) | H6.35 | 75 | H2 - H8 | Bộ 7 chiếc (kèm 1 thanh đựng) | ||
| Bộ 7 chiếc 100mm (H2-H8) | H6.35 | 100 | H2 - H8 | Bộ 7 chiếc (kèm 1 thanh đựng) | ||
| Bộ 7 chiếc 150mm (H2-H8) | H6.35 | 150 | H2 - H8 | Bộ 7 chiếc (kèm 1 thanh đựng) | ||
| Bộ 9 chiếc 50mm (H1.5-H10) | H6.35 | 50 | H1.5 - H10 | Bộ 9 chiếc | ||
| Bộ 9 chiếc 75mm (H1.5-H10) | H6.35 | 75 | H1.5 - H10 | Bộ 9 chiếc (kèm 1 thanh đựng) | ||
| Bộ 9 chiếc 100mm (H1.5-H10) | H6.35 | 100 | H1.5 - H10 | Bộ 9 chiếc | ||
| Bộ 9 chiếc 150mm (H1.5-H10) | H6.35 | 150 | H1.5 - H10 | Bộ 9 chiếc | ||
| H6.35*50*D2*25*H1.5 | H6.35 | 50 | D2 | 25 | H1.5 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D3*25*H2 | H6.35 | 50 | D3 | 25 | H2 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D3.5*25*H2.5 | H6.35 | 50 | D3.5 | 25 | H2.5 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D4*25*H3 | H6.35 | 50 | D4 | 25 | H3 | 1 chiếc |
| H6.35*50*D5*25*H4 | H6.35 | 50 | D5 | 25 | H4 | 1 chiếc |
| H6.35*50*25*H5 | H6.35 | 50 | 25 | H5 | 1 chiếc | |
| H6.35*50*H6 | H6.35 | 50 | H6 | 1 chiếc | ||
| H6.35*50*25*H8 | H6.35 | 50 | 25 | H8 | 1 chiếc | |
| H6.35*50*25*H10 | H6.35 | 50 | 25 | H10 | 1 chiếc | |
| H6.35*75*D2.5*50*H1.5 | H6.35 | 75 | D2.5 | 50 | H1.5 | 1 chiếc |
| H6.35*75*D3*50*H2 | H6.35 | 75 | D3 | 50 | H2 | 1 chiếc |
| H6.35*75*D3.5*50*H2.5 | H6.35 | 75 | D3.5 | 50 | H2.5 | 1 chiếc |
| H6.35*75*D4.5*50*H3 | H6.35 | 75 | D4.5 | 50 | H3 | 1 chiếc |
| H6.35*75*D5*50*H4 | H6.35 | 75 | D5 | 50 | H4 | 1 chiếc |
| H6.35*75*D6*50*H5 | H6.35 | 75 | D6 | 50 | H5 | 1 chiếc |
| H6.35*75*H6 | H6.35 | 75 | H6 | 1 chiếc | ||
| H6.35*75*50*H8 | H6.35 | 75 | 50 | H8 | 1 chiếc | |
| H6.35*75*50*H10 | H6.35 | 75 | 50 | H10 | 1 chiếc | |
| H6.35*100*D2.5*75*H1.5 | H6.35 | 100 | D2.5 | 75 | H1.5 | 1 chiếc |
| H6.35*100*D3*75*H2 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | H2 | 1 chiếc |
| H6.35*100*D3.5*75*H2.5 | H6.35 | 100 | D3.5 | 75 | H2.5 | 1 chiếc |
| H6.35*100*D4*75*H3 | H6.35 | 100 | D4 | 75 | H3 | 1 chiếc |
| H6.35*100*75*H4 | H6.35 | 100 | 75 | H4 | 1 chiếc | |
| H6.35*100*D6*75*H5 | H6.35 | 100 | D6 | 75 | H5 | 1 chiếc |
| H6.35*100*H6 | H6.35 | 100 | H6 | 1 chiếc | ||
| H6.35*100*D8*75*H8 | H6.35 | 100 | D8 | 75 | H8 | 1 chiếc |
| H6.35*100*75*H10 | H6.35 | 100 | 75 | H10 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*D3.5*125*H1.5 | H6.35 | 150 | D3.5 | 125 | H1.5 | 1 chiếc |
| H6.35*150*D3.5*125*H2 | H6.35 | 150 | D3.5 | 125 | H2 | 1 chiếc |
| H6.35*150*125*H2.5 | H6.35 | 150 | 125 | H2.5 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*125*H3 | H6.35 | 150 | 125 | H3 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*D5*125*H4 | H6.35 | 150 | D5 | 125 | H4 | 1 chiếc |
| H6.35*150*125*H5 | H6.35 | 150 | 125 | H5 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*125*H6 | H6.35 | 150 | 125 | H6 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*125*H8 | H6.35 | 150 | 125 | H8 | 1 chiếc | |
| H6.35*150*125*H10 | H6.35 | 150 | 125 | H10 | 1 chiếc | |
| H6.35*200*D3*175*H2.5 | H6.35 | 200 | D3 | 175 | H2.5 | 1 chiếc |
| H6.35*200*D4*175*H3 | H6.35 | 200 | D4 | 175 | H3 | 1 chiếc |
| H6.35*200*D5*175*H4 | H6.35 | 200 | D5 | 175 | H4 | 1 chiếc |
| H6.35*200*D6*175*H5 | H6.35 | 200 | D6 | 175 | H5 | 1 chiếc |
| H6.35*200*175*H6 | H6.35 | 200 | 175 | H6 | 1 chiếc | |
| Bộ 5 chiếc 200mm (H2.5-H6) | H6.35 | 200 | H2.5 - H6 | Bộ 5 chiếc (kèm 1 thanh đựng) |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | VECTOR VINA hoặc thương hiệu khác tùy thời điểm |
| Chất liệu | Thép S2 |
| Dòng sản phẩm | Mũi vít lục giác mạ điện VECTOR VINA |
| Kích thước chuôi | Lục giác 6.35mm (1/4 inch) |
| Thương hiệu | VECTOR VINA |
|---|



