工业螺丝批头, 1/4 = 6.35mm 六角螺丝批头, 6.35mm柄梅花批头 T-Torx Bit
实心梅花批头 S2钢 H6.35六角柄 (T5 - T40)

联系我们

分类 (50) — 点击框查看图片


















































VECTOR VINA电镀防锈内六角批头(又称内六角螺丝刀头、内六角套筒头)是用于机械和电子装配、维修工作的配件。产品由高硬度S2合金钢制成,表面电镀处理,使用过程中有效防锈。
在结构上,批头采用标准六角柄对边6.35mm(1/4英寸,型号H6.35),可轻松安装到大多数常用电钻、气动螺丝刀、电动螺丝刀和充电式螺丝刀上。批头杆采用高精度同心直线加工,减少高速旋转时的振动、打滑或磨损。头部经过强磁处理,能牢固吸附螺丝和小金属件,便于在深孔或狭窄位置操作。
产品规格多样,用户可根据实际需求选择。总长度有5种:50mm、75mm、100mm、150mm和200mm;内六角对边尺寸从H1.5、H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8到H10。小尺寸头部型号相应设计了缩杆段,便于伸入深螺丝孔。客户可按具体参数型号单支购买,或选择5支、7支、9支套装(附赠批头收纳架)。
| 产品型号 | 柄部尺寸 (mm) | 总长度 (mm) | 缩杆直径 (mm) | 缩杆长度 (mm) | 头部尺寸 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7支装 50mm (H2-H8) | H6.35 | 50 | H2 - H8 | 7支装(附1个收纳架) | ||
| 7支装 75mm (H2-H8) | H6.35 | 75 | H2 - H8 | 7支装(附1个收纳架) | ||
| 7支装 100mm (H2-H8) | H6.35 | 100 | H2 - H8 | 7支装(附1个收纳架) | ||
| 7支装 150mm (H2-H8) | H6.35 | 150 | H2 - H8 | 7支装(附1个收纳架) | ||
| 9支装 50mm (H1.5-H10) | H6.35 | 50 | H1.5 - H10 | 9支装 | ||
| 9支装 75mm (H1.5-H10) | H6.35 | 75 | H1.5 - H10 | 9支装 (含1个收纳条) | ||
| 9支装 100mm (H1.5-H10) | H6.35 | 100 | H1.5 - H10 | 9支装 | ||
| 9支装 150mm (H1.5-H10) | H6.35 | 150 | H1.5 - H10 | 9支装 | ||
| H6.35*50*D2*25*H1.5 | H6.35 | 50 | D2 | 25 | H1.5 | 1支 |
| H6.35*50*D3*25*H2 | H6.35 | 50 | D3 | 25 | H2 | 1支 |
| H6.35*50*D3.5*25*H2.5 | H6.35 | 50 | D3.5 | 25 | H2.5 | 1支 |
| H6.35*50*D4*25*H3 | H6.35 | 50 | D4 | 25 | H3 | 1支 |
| H6.35*50*D5*25*H4 | H6.35 | 50 | D5 | 25 | H4 | 1支 |
| H6.35*50*25*H5 | H6.35 | 50 | 25 | H5 | 1支 | |
| H6.35*50*H6 | H6.35 | 50 | H6 | 1支 | ||
| H6.35*50*25*H8 | H6.35 | 50 | 25 | H8 | 1支 | |
| H6.35*50*25*H10 | H6.35 | 50 | 25 | H10 | 1支 | |
| H6.35*75*D2.5*50*H1.5 | H6.35 | 75 | D2.5 | 50 | H1.5 | 1支 |
| H6.35*75*D3*50*H2 | H6.35 | 75 | D3 | 50 | H2 | 1支 |
| H6.35*75*D3.5*50*H2.5 | H6.35 | 75 | D3.5 | 50 | H2.5 | 1支 |
| H6.35*75*D4.5*50*H3 | H6.35 | 75 | D4.5 | 50 | H3 | 1 个 |
| H6.35*75*D5*50*H4 | H6.35 | 75 | D5 | 50 | H4 | 1 个 |
| H6.35*75*D6*50*H5 | H6.35 | 75 | D6 | 50 | H5 | 1 个 |
| H6.35*75*H6 | H6.35 | 75 | H6 | 1 个 | ||
| H6.35*75*50*H8 | H6.35 | 75 | 50 | H8 | 1 个 | |
| H6.35*75*50*H10 | H6.35 | 75 | 50 | H10 | 1 个 | |
| H6.35*100*D2.5*75*H1.5 | H6.35 | 100 | D2.5 | 75 | H1.5 | 1 个 |
| H6.35*100*D3*75*H2 | H6.35 | 100 | D3 | 75 | H2 | 1 个 |
| H6.35*100*D3.5*75*H2.5 | H6.35 | 100 | D3.5 | 75 | H2.5 | 1 个 |
| H6.35*100*D4*75*H3 | H6.35 | 100 | D4 | 75 | H3 | 1 个 |
| H6.35*100*75*H4 | H6.35 | 100 | 75 | H4 | 1 个 | |
| H6.35*100*D6*75*H5 | H6.35 | 100 | D6 | 75 | H5 | 1 个 |
| H6.35*100*H6 | H6.35 | 100 | H6 | 1 个 | ||
| H6.35*100*D8*75*H8 | H6.35 | 100 | D8 | 75 | H8 | 1 个 |
| H6.35*100*75*H10 | H6.35 | 100 | 75 | H10 | 1 个 | |
| H6.35*150*D3.5*125*H1.5 | H6.35 | 150 | D3.5 | 125 | H1.5 | 1 个 |
| H6.35*150*D3.5*125*H2 | H6.35 | 150 | D3.5 | 125 | H2 | 1 个 |
| H6.35*150*125*H2.5 | H6.35 | 150 | 125 | H2.5 | 1 个 | |
| H6.35*150*125*H3 | H6.35 | 150 | 125 | H3 | 1 个 | |
| H6.35*150*D5*125*H4 | H6.35 | 150 | D5 | 125 | H4 | 1 个 |
| H6.35*150*125*H5 | H6.35 | 150 | 125 | H5 | 1 个 | |
| H6.35*150*125*H6 | H6.35 | 150 | 125 | H6 | 1 个 | |
| H6.35*150*125*H8 | H6.35 | 150 | 125 | H8 | 1 个 | |
| H6.35*150*125*H10 | H6.35 | 150 | 125 | H10 | 1 个 | |
| H6.35*200*D3*175*H2.5 | H6.35 | 200 | D3 | 175 | H2.5 | 1 个 |
| H6.35*200*D4*175*H3 | H6.35 | 200 | D4 | 175 | H3 | 1 个 |
| H6.35*200*D5*175*H4 | H6.35 | 200 | D5 | 175 | H4 | 1 个 |
| H6.35*200*D6*175*H5 | H6.35 | 200 | D6 | 175 | H5 | 1 个 |
| H6.35*200*175*H6 | H6.35 | 200 | 175 | H6 | 1 个 | |
| 5件套装 200mm (H2.5-H6) | H6.35 | 200 | H2.5 - H6 | 5件套装 (附带1个收纳杆) |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | VECTOR VINA 或其他品牌(视时间而定) |
| 材质 | S2钢 |
| 产品系列 | VECTOR VINA 电镀六角批头 |
| 柄部尺寸 | 六角 6.35mm (1/4 inch) |
| 品牌 | VECTOR VINA |
|---|



