トルクテスター (Torque tester)
トルクテスター WDI-250 (0.20 ~ 25.00 N.m) Cedar

お問い合わせ

バリエーション (27) — 枠をクリックして画像を表示



























Hemuele デジタルトルクドライバー(電子トルクドライバー)は、ねじの締付トルクを測定・管理するための工具です。製品ラインナップには、HNS-Y、YNL、T型ハンドルのHNST、ZNS-R、SNL、HNS-B、およびビット付属のZWM-Rデジタルトルクレンチセットが含まれます。
本体は合金製で、トルク値を鮮明に表示するLCD画面と、測定モードおよび単位(N.m、kgf.cm、lbf.ft、lbf.in)を切り替える操作ボタンを備えています。標準サイズの1/4 inch (6.35mm) 六角差込口にはマグネットが内蔵されており、ビットをしっかりと固定し、時計回り・反時計回りの両方向でスムーズな締付作業が可能です。電源には一般的な乾電池またはボタン電池(モデルによりAAA電池、AA電池、またはCR2032ボタン電池)を使用し、無操作時に自動で電源が切れるオートパワーオフ機能により電池の消耗を抑えます。
作業時には、リアルタイム測定モード(Track)、ピークホールドモード(Peak)、またはプリセットモード(Pre)を選択できます。締付トルクがプリセット値の80%に達すると断続的なビープ音が鳴り、100%に達すると連続音でお知らせするため、技術要件に応じた正確なトルク管理が可能です。
微小トルク域(0.015-0.5Nm)から高トルク域(1.8-60Nm)までの測定範囲や、ストレート型、T型ハンドル、トルクレンチ型などの形状に応じて、以下の仕様表から最適な型番をお選びいただけます。
| 型番 | トルク測定範囲 | 最小表示 (N.m) | 差込口 | 電源 | 本体重量 (kg) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNS-Y-0.5 | 0.015~0.5 N.m (0.153~5.099 kgf.cm) | 0.0001 | 1/4 (6.35mm) | AAA電池 x2 | 0.15 | 収納ケース + AAA電池 + ビット10本 |
| HNS-Y-2 | 0.06~2 N.m | 1/4 (6.35mm) | AA電池 x2 | 0.15 | 収納ケース + AA電池 + ビット10本 | |
| HNS-Y-4 | 0.12~4 N.m | AAA電池 x2 | 収納ケース + AAA電池 + ビット10本 | |||
| HNS-Y-8 | 0.24~8 N.m | 0.001 | AAA電池 x2 | 収納ケース + AAA電池 + ビット10本 | ||
| YNL-2 | 0.02~2 N.m | |||||
| YNL-6 | 0.06~6 N.m | 0.01 | AAA電池 | 0.26 | 収納ケース + AAA電池 | |
| YNL-12 | 1.2~12 N.m | |||||
| YNL-100 | 1~100 in.lb | 0.01 | AAA電池 x2 | 収納ケース + 単4形電池(7号電池) | ||
| HNST-1 | 0.03~1 N.m (0.31~10.2 kgf.cm) | 0.001 | AAA電池 x2 | 0.23 | ||
| HNST-2 | 0.06~2 N.m | AAA電池 x2 | 0.23 | ビット + 検査証明書 + 取扱説明書 | ||
| HNST-4 | 0.12~4 N.m | 0.001 | AAA電池 x2 | 収納ケース + AAA電池 + ビット10本 | ||
| HNST-8 | 0.24~8 N.m (2.44~81.6 kgf.cm) | AAA電池 | 収納ケース + AAA電池 + ビット10本 | |||
| HNST-10 | 0.3~10 N.m | |||||
| ZNS-R-0.5 | 0.015~0.5 N.m | 0.0001 | 1/4 (6.35mm) | 0.15 | ||
| ZNS-R-2 | 0.06~2 N.m | 0.001 | 1/4 (6.35mm) | |||
| ZNS-R-4 | 0.12~4 N.m | 単4形乾電池 (AAA) x2 | 収納ケース + 単4形乾電池 (AAA) + ビット10本 | |||
| ZNS-R-8 | 0.24~8 N.m | |||||
| ZWM-R-10 | 0.3~10 N.m | 1/4 (6.3x6.3) | 単4形乾電池 (AAA) | 収納ケース + 単4形乾電池 (AAA) + 1/4ビット21本セット + 1/4ソケット10個セット | ||
| ZWM-R-30 | 0.9~30 N.m | 1/4 (6.3x6.3) | 単4形乾電池 | ビット21本セット + 1/4六角ソケット10個セット | ||
| ZWM-R-60 | 1.8~60 N.m | 3/8 (9.5x9.5) | 3/8ビット25本セット + 3/8ショート六角ソケット10個セット | |||
| SNL-2 | 0.02~2 N.m | ボタン電池 CR2032 | 0.18 | 収納ケース + ボタン電池 + ビット10本 | ||
| SNL-6 | 0.06~6 N.m (0.6~61.1 kgf.cm) | 1/4 (6.35mm) | ボタン電池 CR2032 | 0.18 | 収納ケース + ボタン電池 + ビット10本 | |
| SNL-12 | 0.12~12 N.m | ボタン電池 CR2032 | 0.18 | 収納ケース + ボタン電池 + ビット10本 | ||
| HNS-B-1 | 0.03~1 N.m | 0.001 | 1/4 (内六角) | 単4形乾電池 | 0.1 | 収納ケース + 単4形乾電池 + ビット10本 |
| HNS-B-2 | 0.06~2 N.m | 0.001 | 単4形乾電池 | 0.1 | 収納ケース + 単4形乾電池 + ビット10本 | |
| HNS-B-4 | 0.12~4 N.m | 単4形乾電池 | 収納ケース + 単4形乾電池 + ビット10本 | |||
| HNS-B-6 | 0.18~6 N.m | 0.001 | 単4形乾電池 (AAA) | 収納ケース + 単4形乾電池 (AAA) + ビット10本 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Hemuele |
| 単位系 | メートル法 |
| 本体材質 | 合金 |
| 製品タイプ | デジタルトルクドライバー |
| 標準差込角サイズ | 1/4 inch (6.35mm) |
| 表示単位 | N.m, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in |




























| ブランド | Hemuele |
|---|



