扭力测试仪-Torque tester
Cedar 扭力测试仪 WDI-250 (0.20 ~ 25.00 N.m)

联系我们

规格分类 (27) — 点击选项查看图片



























Hemuele 数显扭力螺丝刀(又称电子测力螺丝刀、数字扭矩起子)是一种用于测量和控制螺丝锁付扭矩的工具。产品涵盖多个系列型号,如 HNS-Y、YNL、T型手柄 HNST、ZNS-R、SNL、HNS-B 以及附带批头的 ZWM-R 数显扭力扳手套装。
工具主体采用合金材质制成,配备清晰显示扭矩值的 LCD 屏幕,以及用于切换模式和测量单位(N.m, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in)的按键。标准 1/4 inch (6.35mm) 内六角接口内置强磁,可牢牢吸住批头,方便顺时针或逆时针旋紧操作。设备采用通用电池供电(根据型号使用 AAA 电池、AA 电池或 CR2032 纽扣电池),并具备无操作自动关机功能以节省电量。
在工作过程中,用户可选择实时测量模式 (Track)、峰值保持模式 (Peak) 或预设扭矩模式 (Pre)。当锁付扭矩达到预设值的 80% 时,设备会发出间歇性蜂鸣声,达到 100% 时则发出长鸣声,有助于按技术要求精准控制旋紧扭矩。
根据从小量程 (0.015-0.5Nm) 到大量程 (1.8-60Nm) 的扭矩需求,或直柄、T型手柄及扭力扳手等款式需求,您可以参考下方参数表选择合适的产品型号。
| 产品型号 | 扭矩范围 | 分度值 (N.m) | 连接头规格 | 电源 | 净重 (kg) | 随附配件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNS-Y-0.5 | 0.015~0.5 N.m (0.153~5.099 kgf.cm) | 0.0001 | 1/4 (6.35mm) | AAA 电池 x2 | 0.15 | 收纳盒 + AAA 电池 + 10 个批头 |
| HNS-Y-2 | 0.06~2 N.m | 1/4 (6.35mm) | AA 电池 x2 | 0.15 | 收纳盒 + AA 电池 + 10 个批头 | |
| HNS-Y-4 | 0.12~4 N.m | AAA 电池 x2 | 收纳盒 + AAA 电池 + 10 个批头 | |||
| HNS-Y-8 | 0.24~8 N.m | 0.001 | AAA 电池 x2 | 收纳盒 + AAA 电池 + 10 个批头 | ||
| YNL-2 | 0.02~2 N.m | |||||
| YNL-6 | 0.06~6 N.m | 0.01 | AAA 电池 | 0.26 | 收纳盒 + AAA 电池 | |
| YNL-12 | 1.2~12 N.m | |||||
| YNL-100 | 1~100 in.lb | 0.01 | AAA 电池 x2 | 收纳盒 + 7 号电池 | ||
| HNST-1 | 0.03~1 N.m (0.31~10.2 kgf.cm) | 0.001 | AAA 电池 x2 | 0.23 | ||
| HNST-2 | 0.06~2 N.m | AAA 电池 x2 | 0.23 | 批头 + 合格证 + 说明书 | ||
| HNST-4 | 0.12~4 N.m | 0.001 | AAA 电池 x2 | 收纳盒 + AAA 电池 + 10 个批头 | ||
| HNST-8 | 0.24~8 N.m (2.44~81.6 kgf.cm) | AAA 电池 | 收纳盒 + AAA 电池 + 10 个批头 | |||
| HNST-10 | 0.3~10 N.m | |||||
| ZNS-R-0.5 | 0.015~0.5 N.m | 0.0001 | 1/4 (6.35mm) | 0.15 | ||
| ZNS-R-2 | 0.06~2 N.m | 0.001 | 1/4 (6.35mm) | |||
| ZNS-R-4 | 0.12~4 N.m | AAA电池 x2 | 收纳盒 + AAA电池 + 10枚批头 | |||
| ZNS-R-8 | 0.24~8 N.m | |||||
| ZWM-R-10 | 0.3~10 N.m | 1/4 (6.3x6.3) | AAA电池 | 收纳盒 + AAA电池 + 21件套 1/4 批头 + 10件套 1/4 套筒 | ||
| ZWM-R-30 | 0.9~30 N.m | 1/4 (6.3x6.3) | 7号电池 | 21件套批头 + 10件套 1/4 内六角套筒 | ||
| ZWM-R-60 | 1.8~60 N.m | 3/8 (9.5x9.5) | 25件套 3/8 批头 + 10件套 3/8 短内六角套筒 | |||
| SNL-2 | 0.02~2 N.m | CR2032纽扣电池 | 0.18 | 收纳盒 + 纽扣电池 + 10枚批头 | ||
| SNL-6 | 0.06~6 N.m (0.6~61.1 kgf.cm) | 1/4 (6.35mm) | CR2032纽扣电池 | 0.18 | 收纳盒 + 纽扣电池 + 10枚批头 | |
| SNL-12 | 0.12~12 N.m | CR2032纽扣电池 | 0.18 | 收纳盒 + 纽扣电池 + 10枚批头 | ||
| HNS-B-1 | 0.03~1 N.m | 0.001 | 1/4 (内六角) | 7号电池 | 0.1 | 包装盒 + 7号电池 + 10枚批头 |
| HNS-B-2 | 0.06~2 N.m | 0.001 | 7号电池 | 0.1 | 包装盒 + 7号电池 + 10枚批头 | |
| HNS-B-4 | 0.12~4 N.m | 7号电池 | 包装盒 + 7号电池 + 10枚批头 | |||
| HNS-B-6 | 0.18~6 N.m | 0.001 | 7号电池 (AAA) | 包装盒 + 7号电池 (AAA) + 10枚批头 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | Hemuele |
| 计量制式 | 公制 |
| 机身材质 | 合金 |
| 产品类型 | 数显扭力螺丝刀 |
| 标准接口尺寸 | 1/4 inch (6.35mm) |
| 显示单位 | N.m, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in |




























| 品牌 | Hemuele |
|---|



