Đầu tuýp lục giác chuôi tròn cánh bướm phi 4 không từ tính VECTOR VINA D4*65 (AF3 - AF10)


Phân loại (53) — bấm vào ô để xem ảnh




















































Mũi vít lục giác hệ inch chuôi 1/4 (6.35mm) là phụ kiện dùng để tháo lắp các loại ốc vít đầu lục giác chìm theo tiêu chuẩn hệ inch. Sản phẩm còn được gọi là đầu bắn vít lục giác, mũi vặn vít lục giác hệ inch hoặc mũi vít 6 cạnh dùng cho máy.
Mũi vít được rèn từ chất liệu thép S2, đầu mũi vít có từ tính giúp giữ ốc vít trong quá trình thao tác. Phần chuôi thiết kế dạng lục giác với đường kính cạnh đối chuôi 6.35mm (1/4 inch), lắp vừa các dòng máy vặn vít lục giác điện, súng vít khí nén và máy khoan cầm tay. Sản phẩm có hai tùy chọn bề mặt là bản tiêu chuẩn và bản mạ điện.
Dòng mũi vít này có nhiều quy cách để lựa chọn theo nhu cầu công việc. Chiều dài tổng gồm các mức 50mm, 100mm và 150mm; cỡ đầu mũi trải đều từ 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 đến 3/8 inch. Với các cỡ đầu mũi nhỏ từ 1/16 đến 3/16 inch, phần thân mũi vít được thu nhỏ đường kính (từ 3.0mm đến 6.0mm). Khách hàng có thể mua lẻ từng mã như H6.35*50*D3*25*H1/16 hoặc chọn bộ 12 chi tiết kèm thanh cài.
| Mã sản phẩm | Cỡ chuôi (mm) | Tổng dài (mm) | Đường kính thân (mm) | Chiều dài thân (mm) | Cỡ đầu mũi (inch) | Quy đổi đầu mũi (mm) | Bề mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H6.35*50*D3*25*H1/16 | 6.35 | 50 | 3.0 | 25 | 1/16 | ≈1.58 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*50*D3*25*H1/16 | 6.35 | 50 | 3.0 | 25 | 1/16 | ≈1.58 | Mạ điện |
| H6.35*50*D3*25*H5/64 | 6.35 | 50 | 3.0 | 25 | 5/64 | ≈1.98 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*50*D3*25*H5/64 | 6.35 | 50 | 3.0 | 25 | 5/64 | ≈1.98 | Mạ điện |
| H6.35*50*D3.5*25*H3/32 | 6.35 | 50 | 3.5 | 25 | 3/32 | ≈2.38 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*50*D3.5*25*H3/32 | 6.35 | 50 | 3.5 | 25 | 3/32 | ≈2.38 | Mạ điện |
| H6.35*50*D3.5*25*H7/64 | 6.35 | 50 | 3.5 | 25 | 7/64 | ≈2.77 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*50*D3.5*25*H7/64 | 6.35 | 50 | 3.5 | 25 | 7/64 | ≈2.77 | Mạ điện |
| H6.35*50*D4*25*H1/8 | 6.35 | 50 | 4.0 | 25 | 1/8 | ≈3.17 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*50*D4*25*H1/8 | 6.35 | 50 | 4.0 | 25 | 1/8 | ≈3.17 | Mạ điện |
| H6.35*50*D4.5*25*H9/64 | 6.35 | 50 | 4.5 | 25 | 9/64 | ≈3.57 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*50*D4.5*25*H9/64 | 6.35 | 50 | 4.5 | 25 | 9/64 | ≈3.57 | Mạ điện |
| H6.35*50*D5*25*H5/32 | 6.35 | 50 | 5.0 | 25 | 5/32 | ≈3.96 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*50*D5*25*H5/32 | 6.35 | 50 | 5.0 | 25 | 5/32 | ≈3.96 | Mạ điện |
| H6.35*50*D6*25*H3/16 | 6.35 | 50 | 6.0 | 25 | 3/16 | ≈4.76 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*50*D6*25*H3/16 | 6.35 | 50 | 6.0 | 25 | 3/16 | ≈4.76 | Mạ điện |
| 50*H7/32 | 6.35 | 50 | 7/32 | ≈5.55 | Tiêu chuẩn | ||
| 50*H7/32 | 6.35 | 50 | 7/32 | ≈5.55 | Mạ điện | ||
| 50*H1/4 | 6.35 | 50 | 1/4 | ≈6.35 | Tiêu chuẩn | ||
| 50*H1/4 | 6.35 | 50 | 1/4 | ≈6.35 | Mạ điện | ||
| 50*H5/16 | 6.35 | 50 | 5/16 | ≈7.93 | Tiêu chuẩn | ||
| 50*H5/16 | 6.35 | 50 | 5/16 | ≈7.93 | Mạ điện | ||
| 50*H3/8 | 6.35 | 50 | 3/8 | ≈9.52 | Tiêu chuẩn | ||
| 50*H3/8 | 6.35 | 50 | 3/8 | ≈9.52 | Mạ điện | ||
| Bộ 12 mũi vít 50mm hệ inch kèm thanh cài | 6.35 | 50 | Tiêu chuẩn | ||||
| Bộ 12 mũi vít 50mm hệ inch mạ điện kèm thanh cài | 6.35 | 50 | Mạ điện | ||||
| H6.35*100*D3*75*H1/16 | 6.35 | 100 | 3.0 | 75 | 1/16 | ≈1.58 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*100*D3*75*H1/16 | 6.35 | 100 | 3.0 | 75 | 1/16 | ≈1.58 | Mạ điện |
| 100*H1/16 | 6.35 | 100 | 1/16 | ≈1.58 | Tiêu chuẩn | ||
| H6.35*100*D3*75*H5/64 | 6.35 | 100 | 3.0 | 75 | 5/64 | ≈1.98 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*100*D3*75*H5/64 | 6.35 | 100 | 3.0 | 75 | 5/64 | ≈1.98 | Mạ điện |
| H6.35*100*D3.5*75*H3/32 | 6.35 | 100 | 3.5 | 75 | 3/32 | ≈2.38 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*100*D3.5*75*H3/32 | 6.35 | 100 | 3.5 | 75 | 3/32 | ≈2.38 | Mạ điện |
| H6.35*100*D3.5*75*H7/64 | 6.35 | 100 | 3.5 | 75 | 7/64 | ≈2.77 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*100*D3.5*75*H7/64 | 6.35 | 100 | 3.5 | 75 | 7/64 | ≈2.77 | Mạ điện |
| H6.35*100*D4*75*H1/8 | 6.35 | 100 | 4.0 | 75 | 1/8 | ≈3.17 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*100*D4*75*H1/8 | 6.35 | 100 | 4.0 | 75 | 1/8 | ≈3.17 | Mạ điện |
| H6.35*100*D4.5*25*H9/64 | 6.35 | 100 | 4.5 | 25 | 9/64 | ≈3.57 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*100*D4.5*75*H9/64 | 6.35 | 100 | 4.5 | 75 | 9/64 | ≈3.57 | Mạ điện |
| H6.35*100*D5*75*H5/32 | 6.35 | 100 | 5.0 | 75 | 5/32 | ≈3.96 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*100*D5*75*H5/32 | 6.35 | 100 | 5.0 | 75 | 5/32 | ≈3.96 | Mạ điện |
| H6.35*100*D6*75*H3/16 | 6.35 | 100 | 6.0 | 75 | 3/16 | ≈4.76 | Tiêu chuẩn |
| H6.35*100*D6*75*H3/16 | 6.35 | 100 | 6.0 | 75 | 3/16 | ≈4.76 | Mạ điện |
| 100*H7/32 | 6.35 | 100 | 7/32 | ≈5.55 | Tiêu chuẩn | ||
| 100*H7/32 | 6.35 | 100 | 7/32 | ≈5.55 | Mạ điện | ||
| 100*H1/4 | 6.35 | 100 | 1/4 | ≈6.35 | Tiêu chuẩn | ||
| 100*H1/4 | 6.35 | 100 | 1/4 | ≈6.35 | Mạ điện | ||
| 100*H5/16 | 6.35 | 100 | 5/16 | ≈7.93 | Tiêu chuẩn | ||
| 100*H5/16 | 6.35 | 100 | 5/16 | ≈7.93 | Mạ điện | ||
| 100*H3/8 | 6.35 | 100 | 3/8 | ≈9.52 | Tiêu chuẩn | ||
| H6.35*100*D*40*H3/8 | 6.35 | 100 | 40 | 3/8 | ≈9.52 | Mạ điện | |
| Bộ 12 mũi vít 100mm hệ inch mạ điện kèm thanh cài | 6.35 | 100 | Mạ điện | ||||
| H6.35*150*D4.5*125*H9/64 | 6.35 | 150 | 4.5 | 125 | 9/64 | ≈3.57 | Mạ điện |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc đại lục |
| Hệ đo lường | Hệ inch |
| Chất liệu | Thép S2 |
| Kiểu đầu mũi | Lục giác |
| Có từ tính | Có |
| Cạnh đối chuôi | 6.35mm (1/4 inch) |









