Đầu vít H5 chữ thập, hoa mai, lục giác trong chuôi lục giác 5mm dùng cho máy khí nén thép S2 có từ tính Vector Vina


Phân loại (25) — bấm vào ô để xem ảnh

























Đầu tuýp lục giác sâu Vector Vina (hay còn gọi là đầu chụp tôn dài, khẩu tuýp lục giác chuôi 6.35mm) là phụ kiện chuyên dụng lắp vào máy khoan điện và máy vặn vít khí nén để siết mở các loại đai ốc, bu lông lục giác ngoài. Sản phẩm được thiết kế dạng ống thẳng với phần rãnh trong gia cố sâu từ 30mm đến 35mm, giúp dễ dàng vặn các đai ốc nằm trên ty ren dài hoặc ở vị trí sâu mà đầu tuýp ngắn thông thường không tới được.
Sản phẩm được gia công từ chất liệu thép carbon với thiết kế lục giác lõm bên trong giúp ăn khớp chắc chắn với đầu bu lông, hạn chế trượt giác khi thao tác. Phần chuôi gài lục giác tiêu chuẩn 6.35mm (1/4 inch) tương thích với hầu hết các dòng máy bắn vít và khoan cầm tay trên thị trường. Tổng chiều dài đầu tuýp khoảng 80mm (riêng cỡ 5mm dài khoảng 74mm).
Cách chọn quy cách đầu chụp phù hợp: Người dùng cần đo khoảng cách giữa hai cạnh đối diện của đai ốc hoặc bu lông lục giác (ví dụ đo được 14.6 - 14.9mm thì chọn cỡ đầu chụp 15mm). Dải kích thước đa dạng từ 5mm đến 19mm đáp ứng đầy đủ các cỡ đai ốc hệ mét thông dụng từ M2.5 đến M12, có bán lẻ từng cỡ hoặc theo bộ từ 3 đến 16 chi tiết.
| Mã sản phẩm | Chuôi gài (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Cỡ đầu chụp (mm) | Độ sâu (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Ghi chú / Đai ốc tương thích |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H6.35*74*AF5.0X30 | 6.35 | 74 | 5.0 | 30 | 11 | Thường dùng cho đai ốc M2.5 |
| H6.35*80*AF5.5X30 | 6.35 | 80 | 5.5 | 30 | 10.5 | Thường dùng cho đai ốc M3 |
| H6.35*80*AF6.0X30 | 6.35 | 80 | 6.0 | 30 | ||
| H6.35*?*AF7X? | 6.35 | 7 | Thường dùng cho đai ốc M4 | |||
| H6.35*80*AF8X30 | 6.35 | 80 | 8.0 | 30 | 12 | Thường dùng cho đai ốc M5 |
| H6.35*80*AF9X30 | 6.35 | 80 | 9.0 | 30 | ||
| H6.35*80*AF10X30 | 6.35 | 80 | 10 | 30 | 14 | Thường dùng cho đai ốc M6 |
| H6.35*80*AF11X30 | 6.35 | 80 | 11 | 30 | 17 | |
| H6.35*80*AF12X30 | 6.35 | 80 | 12 | 30 | 18 | Thường dùng cho đai ốc M7 |
| H6.35*80*AF13X30 | 6.35 | 80 | 13 | 30 | 19 | Thường dùng cho đai ốc M8 |
| H6.35*80*AF14X30 | 6.35 | 80 | 14 | 30 | 20 | Thường dùng cho đai ốc M8 |
| H6.35*80*AF15X30 | 6.35 | 80 | 15 | 30 | ||
| H6.35*80*AF16X30 | 6.35 | 80 | 16 | 30 | 22 | Thường dùng cho đai ốc M10 |
| H6.35*80*AF17X30 | 6.35 | 80 | 17 | 30 | 24 | Thường dùng cho đai ốc M10 |
| H6.35*80*AF18X30 | 6.35 | 80 | 18 | 30 | 26 | Thường dùng cho đai ốc M12 |
| H6.35*80*AF19X30 | 6.35 | 80 | 19 | 30 | Thường dùng cho đai ốc M12 | |
| Bộ 3 chiếc 6-7-8mm | 6.35 | 6, 7, 8 | Bộ 3 chi tiết | |||
| Bộ 3 chiếc 6-8-10mm | 6.35 | 6, 8, 10 | Bộ 3 chi tiết | |||
| Bộ 7 chiếc 6-17mm | 6.35 | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17 | Bộ 7 chi tiết thông dụng | |||
| Bộ 9 chiếc 6-14mm (H6.35*?*AF6-14X?) | 6.35 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Bộ 9 chi tiết | |||
| Bộ 3 chiếc 8-10-12mm | 6.35 | 8, 10, 12 | Bộ 3 chi tiết | |||
| Bộ 3 chiếc 10-12-14mm | 6.35 | 10, 12, 14 | Bộ 3 chi tiết | |||
| Bộ 3 chiếc 13-14-17mm | 6.35 | 13, 14, 17 | Bộ 3 chi tiết | |||
| Bộ 15 chiếc 5.5-19mm (H6.35*?*AF5.5-19X?) | 6.35 | 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Bộ 15 chi tiết | |||
| Bộ 16 chiếc 5-19mm (H6.35*?*AF5-19X?) | 6.35 | 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Bộ 16 chi tiết đầy đủ các cỡ |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | Vector Vina hoặc thương hiệu khác tùy thời điểm tồn kho |
| Chất liệu | Thép carbon |
| Loại sản phẩm | Đầu tuýp lục giác sâu dài 80mm |
| Chuôi gài | Lục giác 6.35mm (1/4 inch) |
| Độ sâu đầu chụp | 30 ~ 35mm |

| Thương hiệu | Vector Vina |
|---|



