工业螺丝批头, 六角螺丝批头 5mm, 5mm六角柄十字批头 + Phillips Bit, 5mm六角柄梅花批头 T-Torx Bit, 5mm六角柄内六角批头 H-Hex Bit
批头 H5 十字、Torx、内六角 六角柄 5mm 气动用 S2钢 磁性 Vector Vina

联系我们

分类 (25) — 点击方框查看图片

























Vector Vina 深内六角套筒(又称长套筒、6.35mm 柄六角套筒)是专用于电动钻和风动螺丝刀(气动螺丝刀)以拧紧或松开外六角螺母、螺栓的配件。产品设计为直管形状,内部槽加深至 30mm 至 35mm,方便拧紧位于长螺纹杆上或深位置而普通短套筒够不到的螺母。
产品由碳钢制成,内部为内六角设计,与螺栓头紧密啮合,操作时防止打滑。标准 6.35mm(1/4 英寸)六角柄与市场上大多数电动螺丝刀和手持电钻兼容。套筒总长约 80mm(仅 5mm 规格约 74mm 长)。
如何选择合适的套筒规格:用户需要测量螺母或六角螺栓两对边之间的距离(例如测得 14.6 - 14.9mm 则选择 15mm 套筒)。尺寸范围从 5mm 到 19mm,满足从 M2.5 到 M12 的常用公制螺母,可单件购买或成套购买(3 至 16 件)。
| 产品代码 | 柄部 (mm) | 总长度 (mm) | 套筒尺寸 (mm) | 深度 (mm) | 外径 (mm) | 备注 / 兼容螺母 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H6.35*74*AF5.0X30 | 6.35 | 74 | 5.0 | 30 | 11 | 通常用于 M2.5 螺母 |
| H6.35*80*AF5.5X30 | 6.35 | 80 | 5.5 | 30 | 10.5 | 通常用于 M3 螺母 |
| H6.35*80*AF6.0X30 | 6.35 | 80 | 6.0 | 30 | ||
| H6.35*?*AF7X? | 6.35 | 7 | 通常用于 M4 螺母 | |||
| H6.35*80*AF8X30 | 6.35 | 80 | 8.0 | 30 | 12 | 通常用于 M5 螺母 |
| H6.35*80*AF9X30 | 6.35 | 80 | 9.0 | 30 | ||
| H6.35*80*AF10X30 | 6.35 | 80 | 10 | 30 | 14 | 常用于M6螺母 |
| H6.35*80*AF11X30 | 6.35 | 80 | 11 | 30 | 17 | |
| H6.35*80*AF12X30 | 6.35 | 80 | 12 | 30 | 18 | 常用于M7螺母 |
| H6.35*80*AF13X30 | 6.35 | 80 | 13 | 30 | 19 | 常用于M8螺母 |
| H6.35*80*AF14X30 | 6.35 | 80 | 14 | 30 | 20 | 常用于M8螺母 |
| H6.35*80*AF15X30 | 6.35 | 80 | 15 | 30 | ||
| H6.35*80*AF16X30 | 6.35 | 80 | 16 | 30 | 22 | 常用于M10螺母 |
| H6.35*80*AF17X30 | 6.35 | 80 | 17 | 30 | 24 | 常用于M10螺母 |
| H6.35*80*AF18X30 | 6.35 | 80 | 18 | 30 | 26 | 常用于M12螺母 |
| H6.35*80*AF19X30 | 6.35 | 80 | 19 | 30 | 常用于M12螺母 | |
| 3件套 6-7-8mm | 6.35 | 6, 7, 8 | 3件套 | |||
| 3件套 6-8-10mm | 6.35 | 6, 8, 10 | 3件套 | |||
| 7件套 6-17mm | 6.35 | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17 | 7件套常用 | |||
| 9件套 6-14mm (H6.35*?*AF6-14X?) | 6.35 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 9件套 | |||
| 3件套 8-10-12mm | 6.35 | 8, 10, 12 | 3件套 | |||
| 3件套 10-12-14mm | 6.35 | 10, 12, 14 | 3件套 | |||
| 3件套 13-14-17mm | 6.35 | 13, 14, 17 | 3件套 | |||
| 15件套 5.5-19mm (H6.35*?*AF5.5-19X?) | 6.35 | 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 15件套 | |||
| 16件套 5-19mm (H6.35*?*AF5-19X?) | 6.35 | 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 16件套 全尺寸 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | Vector Vina 或其他品牌,视库存而定 |
| 材质 | 碳钢 |
| 产品类型 | 80mm长深六角套筒 |
| 柄部 | 6.35mm六角 (1/4英寸) |
| 套筒深度 | 30 ~ 35mm |

| 品牌 | Vector Vina |
|---|



