Mũi vít điện chữ thập chuôi tròn D5 (5mm) thép S2 từ tính mạnh VECTOR VINA


Phân loại (25) — bấm vào ô để xem ảnh

























Đầu vít H5 (hay còn gọi là mũi vít chuôi lục giác 5mm, đầu bắn vít khí nén 5mm) của thương hiệu Vector Vina là phụ kiện chuyên dụng lắp cho các dòng súng bắn vít khí nén và một số dòng máy nhập khẩu sử dụng chuẩn chuôi lục giác cạnh đối diện 5mm. Sản phẩm bao gồm nhiều biến thể đa dạng từ mũi vít 1 đầu (mã H5) đến mũi vít 2 đầu chữ thập (mã HH5).
Sản phẩm được gia công từ chất liệu thép S2 nhập khẩu có độ bền cao. Phần đầu mũi vít có từ tính giúp giữ ốc vít ổn định trong quá trình thao tác. Đối với dòng mũi hoa mai (Torx), sản phẩm được thiết kế dạng thép đặc nguyên khối.
Danh mục sản phẩm cung cấp đầy đủ các kiểu mũi thông dụng trong lắp ráp công nghiệp: mũi chữ thập (Phillips 0#, 1#, 2#), mũi hoa mai Torx đặc (T6, T8, T10) và mũi lục giác trong (H2.5, H3, H4). Chiều dài mũi vít trải rộng từ 50mm, 70mm, 75mm, 100mm, 120mm, 130mm, 150mm đến 200mm.
Để chọn mã phù hợp, quý khách dựa theo cấu trúc mã sản phẩm: Chuẩn chuôi (H5 hoặc HH5) * Chiều dài tổng (mm) * Đường kính thân D (mm) * Chiều dài phần thân thu nhỏ (mm) * Cỡ mũi vít. Ví dụ mã H5*75*D4*40*2# là mũi vít chuôi lục giác 5mm, dài 75mm, đường kính thân 4mm, phần thân dài 40mm, mũi chữ thập 2#.
| Mã sản phẩm | Loại đầu vít | Chuôi lục giác (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Đường kính thân (mm) | Chiều dài thân nhỏ (mm) | Kích thước mũi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H5*50*D2*20*0# | Chữ thập | 5 | 50 | 2.0 | 20 | 0# |
| H5*70*D3*30*1# | Chữ thập | 5 | 70 | 3.0 | 30 | 1# |
| H5*75*D4*40*2# | Chữ thập | 5 | 75 | 4.0 | 40 | 2# |
| H5*75*D6*50*2# | Chữ thập | 5 | 75 | 6.0 | 50 | 2# |
| H5*100*D3.5*64*H2.5 | Lục giác trong | 5 | 100 | 3.5 | 64 | H2.5 |
| H5*100*D3*60*1# | Chữ thập | 5 | 100 | 3.0 | 60 | 1# |
| H5*100*D6*75*2# | Chữ thập | 5 | 100 | 6.0 | 75 | 2# |
| H5*100*D4*60*2# | Chữ thập | 5 | 100 | 4.0 | 60 | 2# |
| H5*120*D4*90*2# | Chữ thập | 5 | 120 | 4.0 | 90 | 2# |
| H5*120*D4.9*72*3.5*24*2# | Chữ thập | 5 | 120 | 4.9 / 3.5 | 72 / 24 | 2# |
| H5*120*D6*95*2# | Chữ thập | 5 | 120 | 6.0 | 95 | 2# |
| H5*150*D4*120*2# | Chữ thập | 5 | 150 | 4.0 | 120 | 2# |
| H5*150*D6*125*2# | Chữ thập | 5 | 150 | 6.0 | 125 | 2# |
| H5*130*D4.9*72*3.5*24*2# | Chữ thập | 5 | 130 | 4.9 / 3.5 | 72 / 24 | 2# |
| H5*200*D6*175*2# | Chữ thập | 5 | 200 | 6.0 | 175 | 2# |
| HH5*70*1# | Hai đầu chữ thập | 5 | 70 | 1# | ||
| HH5*70*2# | Hai đầu chữ thập | 5 | 70 | 2# | ||
| HH5*100*2# | Hai đầu chữ thập | 5 | 100 | 2# | ||
| HH5*150*2# | Hai đầu chữ thập | 5 | 150 | 2# | ||
| HH5*200*2# | Hai đầu chữ thập | 5 | 200 | 2# | ||
| H5*75*D2*30*T6 | Hoa mai (Torx) đặc | 5 | 75 | 2.0 | 30 | T6 (đối cạnh 1.8mm) |
| H5*75*D3*30*T8 | Hoa mai (Torx) đặc | 5 | 75 | 3.0 | 30 | T8 (đối cạnh 2.5mm) |
| H5*75*D3*30*T10 | Hoa mai (Torx) đặc | 5 | 75 | 3.0 | 30 | T10 (đối cạnh 2.8mm) |
| H5*70*D3.5*30*H3 | Lục giác trong | 5 | 70 | 3.5 | 30 | H3 (đối cạnh 3.0mm) |
| H5*70*D5*30*H4 | Lục giác trong | 5 | 70 | 5.0 | 30 | H4 (đối cạnh 4.0mm) |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | Vector Vina hoặc thương hiệu khác tùy thời điểm tồn kho |
| Chất liệu | Thép S2 |
| Xuất xứ | Trung Quốc đại lục (Thâm Quyến, Quảng Đông) |
| Kích thước chuôi | Lục giác đối cạnh 5mm (H5) |
| Đặc tính | Có từ tính |
| Thương hiệu | Vector Vina |
|---|



