産業用ドライバービット, 六角ビット 5mm, 六角5mmシャンク プラスビット (+) Phillips Bit
VECTOR VINA D5 (5mm) 丸軸 S2鋼 強磁力 電動用プラスドライバービット

お問い合わせ

バリエーション (25) — 項目をクリックして画像を表示

























Vector VinaブランドのH5ドライバービット(5mm六角シャンクビット、5mmエアドライバービットとも呼ばれます)は、対辺5mmの六角シャンク規格を採用するエアドライバーや一部の輸入機器に装着するための専用アクセサリーです。片頭ビット(型番H5)から両頭プラスビット(型番HH5)まで、多様なバリエーションを取り揃えています。
本製品は高耐久性の輸入S2鋼を加工して製造されています。ビット先端には磁力があり、作業中にネジを安定して保持します。トルクス(Torx)タイプは、穴なし(中実)の一体型鋼材として設計されています。
製品ラインナップには、産業用組立で一般的な先端形状が揃っています:プラスビット(Phillips 0#, 1#, 2#)、穴なしトルクスビット(Torx T6, T8, T10)、六角ビット(H2.5, H3, H4)。全長は50mm、70mm、75mm、100mm、120mm、130mm、150mmから200mmまで幅広く対応しています。
適切な型番をお選びいただく際は、次の製品コード構成をご参照ください:シャンク規格(H5またはHH5) * 全長(mm) * 軸径 D(mm) * 段付部長さ(mm) * 刃先サイズ。例:型番 H5*75*D4*40*2# は、5mm六角シャンク、全長75mm、軸径4mm、段付部長さ40mm、プラス刃先2#のドライバービットです。
| 型番 | 刃先タイプ | 六角シャンク (mm) | 全長 (mm) | 軸径 (mm) | 段付部長さ (mm) | 刃先サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H5*50*D2*20*0# | プラス | 5 | 50 | 2.0 | 20 | 0# |
| H5*70*D3*30*1# | プラス | 5 | 70 | 3.0 | 30 | 1# |
| H5*75*D4*40*2# | プラス | 5 | 75 | 4.0 | 40 | 2# |
| H5*75*D6*50*2# | プラス | 5 | 75 | 6.0 | 50 | 2# |
| H5*100*D3.5*64*H2.5 | 六角 | 5 | 100 | 3.5 | 64 | H2.5 |
| H5*100*D3*60*1# | プラス | 5 | 100 | 3.0 | 60 | 1# |
| H5*100*D6*75*2# | プラス | 5 | 100 | 6.0 | 75 | 2# |
| H5*100*D4*60*2# | プラス | 5 | 100 | 4.0 | 60 | 2# |
| H5*120*D4*90*2# | プラス | 5 | 120 | 4.0 | 90 | 2# |
| H5*120*D4.9*72*3.5*24*2# | プラス | 5 | 120 | 4.9 / 3.5 | 72 / 24 | 2# |
| H5*120*D6*95*2# | プラス | 5 | 120 | 6.0 | 95 | 2# |
| H5*150*D4*120*2# | プラス | 5 | 150 | 4.0 | 120 | 2# |
| H5*150*D6*125*2# | プラス | 5 | 150 | 6.0 | 125 | 2# |
| H5*130*D4.9*72*3.5*24*2# | プラス | 5 | 130 | 4.9 / 3.5 | 72 / 24 | 2# |
| H5*200*D6*175*2# | プラス | 5 | 200 | 6.0 | 175 | 2# |
| HH5*70*1# | 両頭プラス | 5 | 70 | 1# | ||
| HH5*70*2# | 両頭プラス | 5 | 70 | 2# | ||
| HH5*100*2# | 両頭プラス | 5 | 100 | 2# | ||
| HH5*150*2# | 両頭プラス | 5 | 150 | 2# | ||
| HH5*200*2# | 両頭プラス | 5 | 200 | 2# | ||
| H5*75*D2*30*T6 | トルクス(Torx・穴なし) | 5 | 75 | 2.0 | 30 | T6 (二面幅 1.8mm) |
| H5*75*D3*30*T8 | トルクス(Torx・穴なし) | 5 | 75 | 3.0 | 30 | T8 (二面幅 2.5mm) |
| H5*75*D3*30*T10 | トルクス(Torx・穴なし) | 5 | 75 | 3.0 | 30 | T10 (二面幅 2.8mm) |
| H5*70*D3.5*30*H3 | 六角 | 5 | 70 | 3.5 | 30 | H3 (二面幅 3.0mm) |
| H5*70*D5*30*H4 | 六角 | 5 | 70 | 5.0 | 30 | H4 (二面幅 4.0mm) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Vector Vina または在庫状況により他ブランド |
| 材質 | S2鋼 |
| 原産国 | 中国本土(広東省深セン市) |
| シャンク径 | 対辺5mm六角 (H5) |
| 特性 | 磁気入り |
| ブランド | Vector Vina |
|---|



